Spring Bucket List — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| F | W | ||||||||||||||||||||||||||
| R | A | X | D | ||||||||||||||||||||||||
| N | S | I | Y | E | J | ||||||||||||||||||||||
| W | R | D | R | Z | F | K | E | ||||||||||||||||||||
| F | X | E | E | Y | E | G | L | A | A | ||||||||||||||||||
| R | P | Y | V | E | H | E | H | M | A | B | N | ||||||||||||||||
| I | H | G | B | O | S | O | A | G | N | I | C | O | Y | ||||||||||||||
| S | C | N | I | Z | L | T | U | A | N | O | I | D | P | Z | O | ||||||||||||
| B | T | I | R | Q | E | C | N | S | I | I | S | G | G | E | E | Y | D | ||||||||||
| E | A | K | D | G | R | E | F | A | E | I | N | P | E | L | C | Y | C | I | B | ||||||||
| E | W | A | H | S | H | S | A | A | L | J | O | E | Q | O | E | Q | E | T | R | D | H | ||||||
| A | D | Y | O | H | A | I | T | A | E | P | A | D | D | L | E | B | O | A | T | I | N | G | L | ||||
| E | R | A | U | O | H | B | J | U | I | L | S | K | O | R | C | A | N | O | E | I | N | G | I | M | O | ||
| C | I | K | S | I | O | Y | N | N | U | B | R | E | T | S | A | E | H | T | I | W | O | T | O | H | P | F | Q |
| B | H | E | A | I | T | N | C | K | B | I | U | A | L | T | G | R | O | F | R | E | T | S | E | J | A | Y | R |
| E | I | S | T | T | N | D | L | E | O | O | B | M | T | A | S | T | G | S | A | H | A | F | N | A | P | ||
| G | C | K | E | R | E | M | A | O | F | C | N | H | L | T | T | H | T | A | H | B | C | D | N | ||||
| A | K | C | K | F | N | C | T | D | D | O | H | L | U | H | I | U | I | N | Y | T | K | ||||||
| R | E | O | R | O | H | T | N | E | P | N | I | V | H | J | V | I | U | H | G | ||||||||
| D | N | R | A | V | H | I | F | Q | N | R | W | N | K | W | M | G | C | ||||||||||
| E | D | T | M | H | F | G | R | R | R | X | N | L | B | I | N | ||||||||||||
| N | A | N | A | N | H | S | S | E | Y | R | R | F | O | ||||||||||||||
| P | N | I | E | I | T | A | U | Z | E | W | X | ||||||||||||||||
| A | C | A | L | U | B | G | L | O | M | ||||||||||||||||||
| R | E | P | F | C | L | L | S | ||||||||||||||||||||
| T | D | V | A | L | E | ||||||||||||||||||||||
| Y | A | I | I | ||||||||||||||||||||||||
| P | Y |
Word locations
- BEACH — row 15, column 10, down
- BICYCLE — row 10, column 24, left
- BIRDHOUSE — row 7, column 11, down-left
- BIRDWATCH — row 15, column 1, up-right
- CANOEING — row 13, column 17, right
- CHICKEN DANCE DAY — row 14, column 1, down-right
- DYEEGGS — row 9, column 23, left
- FAIRYHOUSE — row 1, column 14, down
- FANCY UMBRELLA — row 14, column 27, down-left
- FINDFOURLEAFCLOVER — row 21, column 12, up
- FLEA MARKET — row 25, column 14, up-left
- FRISBEE — row 5, column 10, down-left
- GARDEN PARTY — row 17, column 3, down-right
- GUERRILLA GARDENING — row 24, column 16, up
- KAYAKING — row 14, column 3, up-right
- PADDLEBOATING — row 12, column 13, right
- PAINT ROCKS — row 25, column 13, up-left
- PHOTO WITH EASTER BUNNY — row 14, column 26, left
- PILLOWFIGHTDAY — row 28, column 14, up-right
- PLANT SEEDS — row 12, column 13, up
- BEACH
- BICYCLE
- BIRDHOUSE
- BIRDWATCH
- CANOEING
- CHICKEN DANCE DAY
- DYEEGGS
- FAIRYHOUSE
- FANCY UMBRELLA
- FINDFOURLEAFCLOVER
- FLEA MARKET
- FRISBEE
- GARDEN PARTY
- GUERRILLA GARDENING
- KAYAKING
- PADDLEBOATING
- PAINT ROCKS
- PHOTO WITH EASTER BUNNY
- PILLOWFIGHTDAY
- PLANT SEEDS