Skip to content
Spokane, Washington — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | T | D | N | K | O | S | R | P | Y | | | | | |
| | | | | Y | H | E | O | X | R | E | H | Q | Z | O | | | | |
| | | K | O | Z | H | F | P | Y | V | A | I | R | E | T | L | A | | |
| | | D | N | E | P | G | Q | O | O | A | P | S | E | E | S | B | | |
| | T | E | P | I | N | A | L | Z | T | S | J | O | G | T | E | S | C | |
| E | H | F | Q | E | T | G | T | E | T | B | F | I | T | L | B | P | D | E |
| E | H | G | R | A | S | T | R | S | H | C | O | E | P | I | I | O | E | N |
| A | N | H | S | E | N | H | I | E | Y | N | K | M | I | H | N | K | F | A |
| A | N | I | M | A | R | I | S | N | B | C | E | T | A | H | G | A | G | K |
| I | R | A | T | I | S | J | T | U | G | T | L | U | A | H | C | N | M | O |
| I | J | J | U | I | A | K | I | A | C | F | L | A | I | N | R | E | H | P |
| O | S | K | V | O | B | L | U | I | H | D | A | V | R | N | O | F | I | S |
| O | A | L | W | O | D | L | N | A | N | E | M | C | I | K | S | A | J | M |
| T | B | M | X | I | I | O | V | I | N | F | N | W | T | R | B | L | K | N |
| | C | N | N | L | S | L | I | N | D | I | A | N | S | O | Y | L | L | |
| | | G | A | A | F | O | X | T | H | E | A | T | E | R | R | S | | |
| | | C | M | E | G | D | I | R | B | E | O | R | N | O | M | Y | | |
| | | | | T | N | O | T | G | N | I | H | S | A | W | | | | |
| | | | | | C | M | W | I | R | G | O | X | O | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
BING CROSBY
— row 7, column 17, down
-
CHIEFS
— row 11, column 17, up-left
-
FOX THEATER
— row 17, column 7, right
-
INDIANS
— row 16, column 9, right
-
JAMES GLOVER
— row 12, column 3, up-right
-
KNITTING FACTORY
— row 4, column 4, down-right
-
LEGION BUILDING
— row 4, column 17, down-left
-
LILAC
— row 14, column 8, down-left
-
MANITO PARK
— row 11, column 19, up-left
-
MASONIC TEMPLE
— row 18, column 5, up-right
-
MONROE BRIDGE
— row 18, column 17, left
-
PATSY CLARK
— row 5, column 7, down-right
-
SPOKANE
— row 13, column 20, up
-
SPOKANE FALLS
— row 6, column 18, down
-
WASHINGTON
— row 19, column 16, left
Advertisement