Spiderman — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| V | K | H | V | E | N | O | M | C | ||||||||
| H | R | E | I | L | A | K | C | A | J | M | ||||||
| M | I | W | E | N | N | N | U | A | H | D | N | W | ||||
| T | A | J | X | E | K | F | G | V | A | H | E | O | X | I | ||
| E | H | R | I | C | H | A | R | D | P | A | R | K | E | R | I | D |
| E | H | Y | K | Y | A | N | G | A | W | I | N | F | P | Y | O | N |
| A | N | P | L | M | A | H | H | O | P | I | N | G | N | C | O | R |
| A | N | A | M | A | I | R | O | P | X | R | N | O | T | Z | O | S |
| I | R | R | N | Y | I | S | I | B | Y | I | E | O | Q | E | G | A |
| I | S | K | O | P | O | A | J | Q | G | L | R | T | R | W | T | B |
| O | A | E | P | A | O | B | K | R | E | O | N | H | E | E | T | C |
| O | B | R | Q | R | T | C | L | M | C | A | B | N | S | P | H | D |
| T | C | E | R | K | T | D | A | T | M | O | S | L | T | A | H | E |
| D | F | S | E | H | H | O | D | Z | T | R | I | I | A | N | ||
| G | T | R | C | P | N | S | A | O | S | J | U | N | ||||
| U | Z | U | A | M | C | E | T | A | K | V | ||||||
| S | S | E | Y | T | E | T | B | L | ||||||||
Word locations
- CHAMELEON — row 16, column 7, up-right
- DOCTOR OCTOPUS — row 6, column 18, down-left
- GWEN STACY — row 10, column 17, down-left
- HOBGOBLIN — row 8, column 8, down-right
- JACKAL — row 3, column 14, left
- KINGPIN — row 2, column 7, down-right
- MARY PARKER — row 4, column 4, down
- MAY PARKER — row 8, column 6, down
- PETER PARKER — row 13, column 16, up-left
- RICHARD PARKER — row 6, column 4, right
- SANDMAN — row 18, column 7, up-right
- VENOM — row 2, column 9, right
- CHAMELEON
- DOCTOR OCTOPUS
- GWEN STACY
- HOBGOBLIN
- JACKAL
- KINGPIN
- MARY PARKER
- MAY PARKER
- PETER PARKER
- RICHARD PARKER
- SANDMAN
- VENOM