Skip to content
Spanish-Speaking Countries — Answer Key
| G | X | A | N | A | A | A | T | N | P | Y | F |
| C | E | H | C | M | M | E | X | I | C | O | O |
| H | U | R | A | U | E | I | P | D | H | O | S |
| K | D | N | B | A | B | M | R | E | N | T | W |
| H | A | O | O | W | T | A | J | C | R | H | T |
| P | S | T | L | R | Q | X | K | U | Y | U | X |
| I | I | I | I | V | I | B | S | A | Z | I | B |
| M | L | F | V | M | V | H | U | D | I | R | N |
| N | O | T | I | P | F | G | N | O | C | M | Z |
| Y | B | S | A | A | U | S | O | R | E | S | Y |
| E | Z | Q | N | R | L | E | C | H | I | L | E |
| T | O | J | U | U | R | O | G | A | W | H | A |
Word locations
-
BOLIVIA
— row 4, column 4, down
-
CHILE
— row 11, column 8, right
-
CUBA
— row 2, column 4, down-right
-
ECUADOR
— row 4, column 9, down
-
MEXICO
— row 2, column 6, right
-
PANAMA
— row 6, column 1, up-right
-
PERU
— row 3, column 8, down-right
-
URUGUAY
— row 12, column 4, up-right
Advertisement