Soda and Soft Drinks — Answer Key
| O | O | S | E | T | I | N | N | V | F |
| T | A | E | E | Z | T | H | R | B | Q |
| A | S | L | A | I | D | W | O | O | K |
| G | Y | T | H | N | R | M | O | T | Y |
| H | R | Z | C | O | L | A | T | T | X |
| J | U | E | P | S | R | S | B | L | L |
| U | P | R | E | C | B | Y | E | I | G |
| O | G | I | N | G | E | R | E | N | S |
| L | F | I | Z | Z | X | I | R | G | O |
| C | A | R | B | O | N | A | T | E | D |
Word locations
- BOTTLING — row 2, column 9, down
- CARBONATED — row 10, column 1, right
- COLA — row 5, column 4, right
- FIZZ — row 9, column 2, right
- GINGER — row 8, column 2, right
- ROOT BEER — row 2, column 8, down
- SELTZER — row 1, column 3, down
- SYRUP — row 3, column 2, down