Skip to content
Snow Day — Answer Key
| P | H | S | N | O | W | A | N | G | E | L | T |
| A | C | A | R | T | O | O | N | S | H | N | A |
| J | Y | X | A | N | Q | C | O | E | O | A | F |
| A | L | C | D | Z | V | A | S | N | T | F | O |
| M | R | T | T | A | I | N | C | F | C | W | R |
| A | O | W | P | O | I | C | H | N | O | S | E |
| S | B | E | M | H | R | E | O | H | C | N | C |
| E | S | N | O | W | P | L | O | W | O | O | A |
| S | J | G | U | O | A | E | L | Z | A | W | S |
| K | H | S | N | O | W | D | A | Y | L | M | T |
| S | S | L | E | D | D | I | N | G | O | A | E |
| I | T | S | N | O | W | F | O | R | T | N | B |
Word locations
-
CANCELED
— row 3, column 7, down
-
CARTOONS
— row 2, column 2, right
-
FORECAST
— row 3, column 12, down
-
HOT COCOA
— row 2, column 10, down
-
NO SCHOOL
— row 2, column 8, down
-
PAJAMAS
— row 1, column 1, down
-
SLEDDING
— row 11, column 2, right
-
SNOW ANGEL
— row 1, column 3, right
-
SNOW DAY
— row 10, column 3, right
-
SNOW FORT
— row 12, column 3, right
-
SNOW PLOW
— row 8, column 2, right
-
SNOWMAN
— row 6, column 11, down
Advertisement