Skip to content
Snakes — Answer Key
| | | | | | T | W | T | J | V | O | P | | | | | | |
| | | | K | T | Y | S | N | A | B | O | I | G | A | | | | |
| | | A | C | R | B | O | N | T | I | A | R | K | X | K | | | |
| | O | V | E | O | C | O | Y | T | T | P | A | S | E | T | A | | |
| A | M | N | K | E | T | I | L | H | B | D | A | E | C | L | B | Y | |
| H | H | D | A | X | D | T | A | I | D | A | L | N | E | O | W | H | |
| I | A | C | A | N | U | A | A | O | E | T | B | H | B | A | A | R | G | G |
| N | B | A | E | S | S | E | U | R | N | A | N | A | A | T | I | N | A | N |
| I | U | N | H | E | P | H | S | I | C | M | C | A | E | R | A | O | T | L |
| O | J | E | E | L | Y | R | D | K | E | S | O | R | C | L | B | F | A | Y |
| O | L | B | C | T | T | E | N | H | A | Q | M | U | S | N | J | O | V | N |
| Q | F | R | N | T | H | P | L | C | M | O | N | M | T | E | G | R | C | Z |
| G | I | A | A | A | O | P | C | A | C | P | O | C | R | H | Z | W | Q | T |
| T | K | L | R | N | O | F | C | O | O | T | L | I | Q | E | E | R | |
| E | E | B | Z | W | C | A | E | B | B | M | T | H | O | S | U | T | |
| | D | E | A | H | S | B | U | S | H | M | A | S | T | E | R | | |
| | | R | S | I | P | A | N | A | C | O | N | D | A | A | | | |
| | | | N | H | I | G | H | E | R | D | K | O | V | | | | |
| | | | | | Z | T | R | X | K | N | I | | | | | | |
Word locations
-
ADDER
— row 4, column 13, down-left
-
ANACONDA
— row 17, column 8, right
-
BOA
— row 15, column 11, up-left
-
BOIGA
— row 2, column 11, right
-
BOOMSLANG
— row 15, column 10, up-right
-
BUSHMASTER
— row 16, column 8, right
-
CANEBRAKE
— row 7, column 3, down
-
CANTIL
— row 10, column 14, up-left
-
CASCABEL
— row 12, column 9, up-right
-
COBRA
— row 12, column 18, up-left
-
COPPERHEAD
— row 15, column 7, up
-
CORAL
— row 5, column 15, down-right
-
COTTONMOUTH
— row 3, column 5, down-right
-
HABU
— row 6, column 2, down
-
KEELBACK
— row 3, column 16, down-left
-
KRAIT
— row 3, column 14, left
-
LANCEHEAD
— row 14, column 4, up
-
PYTHON
— row 9, column 6, down
-
RATTLESNAKE
— row 14, column 5, up
-
TAIPAN
— row 1, column 9, down-right
-
WATER MOCCASIN
— row 6, column 17, down-left
Advertisement