World's Smallest Countries — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| X | ||||||||||||||||||||||
| M | V | G | ||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | R | ||||||||||||||||||
| S | I | L | T | I | S | U | ||||||||||||||||
| O | B | S | T | I | O | A | E | O | ||||||||||||||
| R | A | C | E | A | C | L | N | F | N | B | ||||||||||||
| O | H | N | D | N | O | A | I | U | G | O | O | M | ||||||||||
| M | R | N | D | E | O | P | N | O | R | G | A | T | C | E | ||||||||
| O | A | T | N | O | F | R | P | C | O | U | H | P | U | Y | A | X | ||||||
| C | I | I | T | R | R | G | C | Q | I | T | A | I | Q | V | Z | A | N | U | ||||
| D | N | A | I | H | S | R | H | I | R | T | T | N | J | R | W | E | A | I | O | L | ||
| E | E | O | A | O | H | A | A | I | M | S | Y | S | I | N | G | A | P | O | R | E | M | S |
| A | S | M | O | S | D | N | A | L | S | I | L | L | A | H | S | R | A | M | A | O | ||
| I | E | I | S | A | N | M | A | R | I | N | O | K | S | X | E | I | L | D | ||||
| C | Y | N | I | E | T | S | N | E | T | H | C | E | I | L | D | A | ||||||
| U | C | I | B | J | A | D | A | N | E | R | G | T | I | B | ||||||||
| L | H | C | K | L | T | Y | H | A | L | U | V | R | ||||||||||
| T | E | A | M | U | Z | H | B | V | E | A | ||||||||||||
| N | L | N | V | E | N | A | S | B | ||||||||||||||
| I | L | W | E | L | C | M | ||||||||||||||||
| A | E | U | N | D | ||||||||||||||||||
| S | S | R | ||||||||||||||||||||
| A |
Word locations
- ANDORRA — row 6, column 8, down
- BAHRAIN — row 5, column 9, down-left
- BARBADOS — row 19, column 16, up-right
- COMOROS — row 10, column 3, up-right
- DOMINICA — row 11, column 2, down-right
- GRENADA — row 16, column 16, left
- LIECHTENSTEIN — row 15, column 18, left
- LUXEMBOURG — row 11, column 22, up-left
- MALDIVES — row 12, column 22, down-left
- MALTA — row 2, column 11, down
- MARSHALL ISLANDS — row 13, column 20, left
- MICRONESIA — row 12, column 10, up
- MONACO — row 12, column 22, up-left
- NAURU — row 11, column 14, up
- PALAU — row 8, column 11, up-right
- SAINT LUCIA — row 22, column 11, up-left
- SAN MARINO — row 14, column 6, right
- SEYCHELLES — row 13, column 3, down-right
- SINGAPORE — row 12, column 13, right
- TONGA — row 4, column 12, down-right
- TUVALU — row 16, column 17, down-left
- VATICAN CITY — row 2, column 12, down
- ANDORRA
- BAHRAIN
- BARBADOS
- COMOROS
- DOMINICA
- GRENADA
- LIECHTENSTEIN
- LUXEMBOURG
- MALDIVES
- MALTA
- MARSHALL ISLANDS
- MICRONESIA
- MONACO
- NAURU
- PALAU
- SAINT LUCIA
- SAN MARINO
- SEYCHELLES
- SINGAPORE
- TONGA
- TUVALU
- VATICAN CITY