Small Dog Breeds — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| B | A | S | E | N | J | I | J | S | ||||||||||||||
| V | A | H | C | I | P | W | I | N | C | U | H | N | ||||||||||
| N | R | E | I | R | R | E | T | N | O | T | S | O | B | F | ||||||||
| F | O | W | I | N | E | J | D | X | T | R | E | R | J | S | G | I | ||||||
| N | G | P | X | I | L | D | N | Q | T | I | S | W | V | A | A | H | J | Y | ||||
| U | R | B | P | E | D | N | U | K | I | Y | I | I | K | W | C | R | R | K | W | C | ||
| O | N | H | R | O | K | O | E | S | R | R | C | S | L | X | K | E | E | L | I | O | ||
| E | G | S | I | O | U | H | I | H | L | F | H | M | A | M | Y | R | H | I | M | R | C | Z |
| E | O | O | P | A | T | S | T | N | N | S | A | O | B | N | Z | U | C | R | N | E | K | E |
| A | T | Y | D | E | B | E | S | O | G | L | Z | O | C | G | E | S | S | R | O | F | E | C |
| A | O | A | S | L | R | I | H | E | T | E | E | T | D | U | E | S | N | E | P | O | R | O |
| T | T | S | O | R | L | C | H | E | L | T | S | T | E | P | A | E | I | T | Q | X | S | R |
| I | A | B | I | S | I | U | S | S | M | S | E | E | O | O | A | L | P | E | R | T | P | G |
| B | H | E | I | B | P | E | B | F | N | U | G | M | F | P | I | L | I | R | S | E | A | I |
| I | R | R | E | Z | U | A | N | H | C | S | E | R | U | T | A | I | N | I | M | R | N | E |
| B | E | A | G | L | E | O | A | G | C | R | A | T | I | Q | I | H | I | H | T | R | I | A |
| H | C | J | Q | Y | O | R | S | A | N | E | H | G | F | O | N | M | S | U | I | E | ||
| N | D | K | R | Z | T | S | N | A | P | E | H | H | R | F | N | B | K | V | E | L | ||
| E | L | S | E | T | I | H | P | H | A | R | I | S | O | O | C | R | W | R | ||||
| M | T | E | A | A | I | O | V | L | N | F | T | T | R | N | O | X | ||||||
| U | N | H | H | A | U | H | A | U | H | I | H | C | D | Y | ||||||||
| A | W | B | D | N | U | H | S | H | C | A | D | E | ||||||||||
| H | A | V | A | N | E | S | E | T | ||||||||||||||
Word locations
- BASENJI — row 2, column 9, right
- BASSET HOUND — row 15, column 2, up-right
- BEAGLE — row 17, column 2, right
- BICHON FRISE — row 15, column 6, up-right
- BOSTON TERRIER — row 4, column 19, left
- BRUSSELS GRIFFON — row 7, column 5, down-right
- CHIHUAHUA — row 22, column 18, left
- COCKER SPANIEL — row 7, column 23, down
- CORGI — row 11, column 24, down
- DACHSHUND — row 23, column 18, left
- FRENCH BULLDOG — row 21, column 15, up-left
- HAVANESE — row 24, column 9, right
- JACK RUSSELL — row 5, column 18, down
- LHASA APSO — row 21, column 13, up-left
- MALTESE — row 9, column 14, down-left
- MINIATURE SCHNAUZER — row 16, column 21, left
- MINIPINSCHER — row 18, column 19, up
- NORWICH — row 3, column 19, down-left
- PEKINGESE — row 6, column 6, down-right
- POMERANIAN — row 13, column 16, down-left
- PUG — row 13, column 16, up
- SCOTTISH TERRIER — row 2, column 17, down-left
- SHIBA INU — row 14, column 10, up-left
- TOY POODLE — row 13, column 2, up-right
- WHIPPET — row 23, column 8, up-right
- WIRE FOX TERRIER — row 7, column 22, down
- YORKSHIRE TERRIER — row 22, column 20, up
- BASENJI
- BASSET HOUND
- BEAGLE
- BICHON FRISE
- BOSTON TERRIER
- BRUSSELS GRIFFON
- CHIHUAHUA
- COCKER SPANIEL
- CORGI
- DACHSHUND
- FRENCH BULLDOG
- HAVANESE
- JACK RUSSELL
- LHASA APSO
- MALTESE
- MINIATURE SCHNAUZER
- MINIPINSCHER
- NORWICH
- PEKINGESE
- POMERANIAN
- PUG
- SCOTTISH TERRIER
- SHIBA INU
- TOY POODLE
- WHIPPET
- WIRE FOX TERRIER
- YORKSHIRE TERRIER