Skip to content
Sioux Falls, South Dakota — Answer Key
| E | H | T | K | Y | N | N | J | M | R | O | T | S | O | W | O | E | J |
| E | H | U | L | Z | N | O | K | T | A | H | A | H | P | X | S | C | S |
| A | N | T | M | E | R | I | S | U | I | K | B | I | Q | U | O | K | K |
| A | S | H | N | E | S | L | L | T | C | H | C | J | O | Y | Y | D | L |
| I | O | I | O | A | A | I | M | I | A | N | D | H | R | F | T | E | M |
| I | U | L | P | A | B | V | W | V | I | M | Y | K | O | Z | T | F | N |
| O | T | L | Q | I | C | A | N | W | M | L | P | R | S | E | H | A | O |
| S | H | B | R | I | F | P | K | N | F | I | C | E | T | E | H | M | P |
| E | D | C | S | O | D | N | L | R | N | E | N | L | D | A | N | O | Q |
| I | A | D | T | O | E | O | E | X | A | I | E | N | U | E | N | T | R |
| R | K | E | U | T | C | T | O | Y | O | P | V | M | E | A | R | R | S |
| A | O | F | V | N | T | G | P | Z | O | N | S | L | V | H | S | E | T |
| N | T | G | I | U | F | N | Q | E | T | R | F | L | A | I | A | S | U |
| A | A | L | B | T | G | I | R | E | T | S | G | N | L | E | A | H | V |
| C | N | H | W | H | H | H | S | A | K | U | E | H | N | A | K | G | A |
| O | R | I | X | H | I | S | Y | A | N | K | T | O | N | I | F | A | W |
| T | S | S | U | P | M | A | C | R | O | O | D | T | U | O | B | H | L |
| T | A | J | K | L | A | W | E | R | U | T | P | L | U | C | S | I | X |
Word locations
-
BUTTERFLY HOUSE
— row 14, column 4, up-right
-
CANARIES
— row 15, column 1, up
-
FALLS PARK
— row 16, column 16, up-left
-
FAWICK
— row 8, column 6, up-right
-
KUEHN
— row 15, column 10, right
-
LAKE ALVIN
— row 17, column 18, up-left
-
LINCOLN
— row 14, column 3, up-right
-
MINNEHAHA
— row 7, column 10, down-right
-
OUTDOOR CAMPUS
— row 17, column 15, left
-
SCULPTURE WALK
— row 18, column 16, left
-
SERTOMA
— row 13, column 17, up
-
SKYFORCE
— row 2, column 18, down-left
-
SOUTH DAKOTA
— row 4, column 2, down
-
STAMPEDE
— row 3, column 8, down-right
-
STORM
— row 1, column 13, left
-
TUTHILL
— row 1, column 3, down
-
WASHINGTON PAVILION
— row 18, column 7, up
-
YANKTON
— row 16, column 8, right
Advertisement