Singapore — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| L | P | ||||||||||||||||||||
| B | S | Q | S | ||||||||||||||||||
| I | C | M | T | O | R | ||||||||||||||||
| T | I | D | N | R | R | T | E | ||||||||||||||
| K | U | O | E | O | S | R | E | E | K | ||||||||||||
| M | U | I | R | A | U | Q | A | A | E | S | W | ||||||||||
| M | E | R | L | I | O | N | T | F | H | F | T | V | A | ||||||||
| O | N | D | L | V | O | F | I | U | F | H | G | O | F | E | H | ||||||
| A | T | R | E | M | W | T | G | V | V | L | N | H | P | W | O | I | I | ||||
| S | I | T | S | F | N | X | T | H | E | W | E | N | I | Q | X | E | O | C | O | ||
| E | E | I | H | C | L | E | A | N | I | R | X | S | R | J | R | Y | A | H | D | F | H |
| E | G | I | N | A | G | O | Y | H | J | S | Y | H | O | S | O | L | I | S | L | C | I |
| A | U | H | G | H | P | Z | H | A | A | Z | O | S | K | S | N | A | Y | A | R | ||
| O | L | B | A | Q | E | N | S | L | E | T | A | L | A | Z | E | E | A | ||||
| N | E | I | P | E | N | O | S | E | E | B | T | T | R | B | F | ||||||
| C | N | R | O | R | T | T | A | L | O | M | U | G | A | ||||||||
| J | I | A | R | N | U | A | W | C | N | N | S | ||||||||||
| S | L | S | E | D | N | O | D | O | T | ||||||||||||
| A | Y | S | I | I | T | J | H | ||||||||||||||
| A | K | O | I | N | G | ||||||||||||||||
| K | S | A | I | ||||||||||||||||||
| T | N |
Word locations
- CHINATOWN — row 10, column 20, down-left
- CLEAN — row 11, column 5, right
- FLYER — row 11, column 21, down-left
- HAWKERS — row 8, column 19, up-left
- MERLION — row 7, column 5, right
- NIGHT SAFARI — row 22, column 12, up-right
- RAFFLES HOTEL — row 5, column 13, down
- SEA AQUARIUM — row 6, column 16, left
- SENTOSA — row 19, column 10, up
- SILOSO — row 12, column 19, left
- SINGAPORE — row 10, column 2, down-right
- SKYLINELUGE — row 21, column 11, up-left
- STREET FOOD — row 2, column 11, down-right
- TANJONGBEACH — row 22, column 11, up-right
- UNIVERSAL STUDIOS — row 6, column 11, down
- CHINATOWN
- CLEAN
- FLYER
- HAWKERS
- MERLION
- NIGHT SAFARI
- RAFFLES HOTEL
- SEA AQUARIUM
- SENTOSA
- SILOSO
- SINGAPORE
- SKYLINELUGE
- STREET FOOD
- TANJONGBEACH
- UNIVERSAL STUDIOS