Skip to content
Simple Machines — Answer Key
| A | I | T | E | D | N | V | D | K | W | I | W | Z | E | H |
| N | S | N | F | O | E | F | F | O | R | T | D | R | A | J |
| I | M | N | C | U | E | O | U | L | G | T | V | D | K | C |
| O | R | Q | W | L | X | S | P | H | Y | X | A | L | R | O |
| S | B | H | H | C | I | E | C | S | A | O | N | E | I | P |
| W | H | Y | E | X | T | N | C | R | L | I | K | V | R | U |
| A | N | T | E | E | J | I | E | R | E | C | T | E | F | L |
| E | I | T | L | P | R | O | A | D | A | W | P | R | S | L |
| R | S | I | B | I | A | B | R | R | P | M | I | E | T | E |
| K | E | V | A | B | W | N | C | A | F | L | A | N | G | Y |
| H | E | Z | R | O | Q | T | E | T | M | E | A | O | H | B |
| L | S | G | R | A | U | Z | H | O | M | P | Y | N | U | G |
| O | A | C | O | N | H | R | S | N | W | E | D | G | E | O |
| J | W | A | W | F | U | L | C | R | U | M | L | T | H | S |
| W | H | E | E | L | A | N | D | A | X | L | E | Q | N | D |
Word locations
-
CROWBAR
— row 13, column 3, up-right
-
EFFORT
— row 2, column 6, right
-
FULCRUM
— row 14, column 5, right
-
INCLINED PLANE
— row 1, column 2, down-right
-
LEVER
— row 4, column 13, down
-
LOAD
— row 6, column 10, up-right
-
NUTCRACKER
— row 13, column 5, up-right
-
PULLEY
— row 5, column 15, down
-
RAMP
— row 9, column 8, down-right
-
SCREW
— row 4, column 7, down-right
-
SEESAW
— row 9, column 2, down
-
WEDGE
— row 13, column 10, right
-
WHEEL AND AXLE
— row 15, column 1, right
-
WHEELBARROW
— row 4, column 4, down
Advertisement