Sesame Street — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| N | ||||||||||||||||||||||||
| F | A | W | ||||||||||||||||||||||
| N | G | S | B | A | ||||||||||||||||||||
| K | N | H | U | T | B | D | ||||||||||||||||||
| E | E | A | P | G | M | E | Y | E | ||||||||||||||||
| R | Q | E | T | A | A | A | A | H | C | I | ||||||||||||||
| M | T | R | A | A | P | P | M | E | I | F | A | R | ||||||||||||
| I | H | N | S | A | S | A | U | A | A | N | L | O | D | I | ||||||||||
| T | A | I | U | O | I | H | B | E | B | A | N | G | U | U | A | A | ||||||||
| I | H | B | J | O | M | I | A | E | L | E | I | R | H | P | J | Z | B | R | ||||||
| A | O | H | C | K | C | L | O | R | A | F | A | S | R | E | K | N | O | H | B | P | ||||
| E | L | I | N | D | A | N | E | O | S | R | F | R | I | S | I | Q | V | E | A | I | Y | O | ||
| C | E | A | O | N | A | L | O | T | T | H | C | U | O | R | G | E | H | T | R | A | C | S | O | T |
| O | I | T | N | D | T | V | U | T | A | I | N | U | O | A | G | R | O | V | E | R | O | T | ||
| O | T | R | E | M | T | V | R | E | T | S | N | O | M | Y | A | R | R | U | M | A | ||||
| K | S | F | N | N | E | B | B | J | R | V | O | Z | J | R | W | E | I | T | ||||||
| I | G | O | U | W | G | I | K | M | E | O | B | K | S | X | A | I | ||||||||
| E | P | O | X | H | D | G | I | E | B | E | R | T | Y | S | ||||||||||
| M | C | Y | H | C | N | B | W | T | C | L | T | O | ||||||||||||
| O | Z | N | R | L | U | I | T | D | M | R | ||||||||||||||
| N | E | D | M | P | R | R | E | N | ||||||||||||||||
| S | E | N | Q | X | G | D | ||||||||||||||||||
| T | O | R | Y | H | ||||||||||||||||||||
| E | S | Z | ||||||||||||||||||||||
| R |
Word locations
- ABBY CADABBY — row 2, column 13, down-right
- BERT — row 18, column 15, right
- BIG BIRD — row 16, column 10, down-right
- COOKIE MONSTER — row 13, column 1, down-right
- COUNT VON COUNT — row 19, column 8, up
- ELMO — row 12, column 9, up
- ERNIE — row 21, column 10, up-right
- GROVER — row 14, column 17, right
- GRUNDGETTA — row 22, column 15, up-left
- HONKERS — row 11, column 21, left
- JULIA — row 10, column 19, up-left
- KERMIT — row 4, column 10, down-left
- LINDA — row 12, column 3, right
- MAMA BEAR — row 5, column 14, down
- MR SNUFFLEUPAGUS — row 17, column 13, up
- MURRAY MONSTER — row 15, column 22, left
- NATASHA — row 4, column 11, down
- OSCAR THE GROUCH — row 13, column 24, left
- PAPA BEAR — row 5, column 12, down
- PRAIRIEDAWN — row 11, column 23, up-left
- ROSITA — row 20, column 18, up-right
- ZOE — row 16, column 16, down-left
- ABBY CADABBY
- BERT
- BIG BIRD
- COOKIE MONSTER
- COUNT VON COUNT
- ELMO
- ERNIE
- GROVER
- GRUNDGETTA
- HONKERS
- JULIA
- KERMIT
- LINDA
- MAMA BEAR
- MR SNUFFLEUPAGUS
- MURRAY MONSTER
- NATASHA
- OSCAR THE GROUCH
- PAPA BEAR
- PRAIRIEDAWN
- ROSITA
- ZOE