Seoul Capital of South Korea — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| I | E | E | T | C | K | N | X | I | ||||||||||
| L | T | H | A | H | S | L | U | Y | G | D | ||||||||
| S | G | T | Q | V | C | A | D | C | M | Y | I | E | L | P | ||||
| R | O | S | R | W | M | M | I | M | E | Z | O | F | G | Q | ||||
| N | L | E | M | K | G | A | T | I | O | A | E | O | G | N | R | V | ||
| E | O | I | H | W | Y | I | E | H | N | K | D | V | T | H | O | G | W | I |
| E | T | A | A | U | O | M | N | G | E | N | G | E | T | J | D | N | X | O |
| A | T | B | P | T | S | T | B | C | F | O | N | R | H | O | G | O | Y | O |
| A | H | S | I | O | N | O | L | N | A | P | O | L | H | G | N | D | Z | T |
| I | A | S | C | T | K | U | I | U | D | R | D | A | N | Y | O | A | E | T |
| L | H | C | O | G | A | X | O | N | O | Q | E | N | N | E | E | S | E | H |
| I | N | D | U | J | S | E | I | M | H | E | U | D | R | S | Y | N | A | H |
| O | N | N | I | N | U | Y | W | R | N | R | S | E | S | A | M | I | A | N |
| E | G | A | L | L | I | V | K | O | N | A | H | N | O | H | C | K | U | B |
| R | K | O | R | E | A | O | S | N | S | S | E | A | I | M | S | I | ||
| E | J | G | A | N | G | N | A | M | V | M | X | J | N | T | ||||
| F | K | O | E | A | D | G | N | O | H | E | A | K | O | U | ||||
| P | T | Z | O | A | I | T | O | A | B | N | ||||||||
| U | E | T | B | J | C | W | A | C | ||||||||||
Word locations
- BUKCHON HANOK VILLAGE — row 15, column 20, left
- COEX — row 20, column 12, up-right
- COSMETIC — row 11, column 5, up-right
- DONGDAEMUN — row 11, column 13, up
- EVERLAND — row 6, column 14, down
- GANGNAM — row 17, column 6, right
- GYEONGBOKGUNG — row 3, column 15, down-left
- HONGDAE — row 18, column 13, left
- INSADONG — row 14, column 18, up
- ITAEWON — row 10, column 5, down-right
- JOGYESA — row 8, column 16, down
- KIMCHI — row 7, column 12, up-left
- KOREA — row 16, column 4, right
- LOTTE — row 6, column 4, up-right
- MYEONGDONG — row 14, column 17, up
- NAMSAN MOUNTAIN — row 19, column 16, up-left
- SAM GYUP SAL — row 3, column 11, down-left
- SEOUL TOWER — row 14, column 13, up-left
- SKIN CARE — row 5, column 6, down-right
- SOJU — row 11, column 4, down-right
- BUKCHON HANOK VILLAGE
- COEX
- COSMETIC
- DONGDAEMUN
- EVERLAND
- GANGNAM
- GYEONGBOKGUNG
- HONGDAE
- INSADONG
- ITAEWON
- JOGYESA
- KIMCHI
- KOREA
- LOTTE
- MYEONGDONG
- NAMSAN MOUNTAIN
- SAM GYUP SAL
- SEOUL TOWER
- SKIN CARE
- SOJU