Sea Turtles — Answer Key
| I | M | N | O | I | T | A | R | G | I | M | G | X |
| E | C | A | P | A | R | A | C | T | U | L | W | Z |
| O | L | I | V | E | R | I | D | L | E | Y | D | T |
| J | H | E | O | G | E | E | C | A | N | A | E | B |
| E | Q | A | R | L | T | T | T | I | E | H | Y | R |
| F | L | E | T | A | L | H | V | H | S | A | H | E |
| B | E | I | R | C | E | E | R | B | T | W | I | P |
| N | E | G | T | R | H | E | H | S | I | K | R | P |
| D | I | A | B | P | G | L | R | S | N | S | I | I |
| M | T | A | C | G | E | K | I | X | G | B | P | L |
| O | C | N | O | H | L | R | N | N | P | I | G | F |
| K | F | L | A | T | B | A | C | K | G | L | T | O |
| H | R | H | A | O | S | N | A | A | Z | L | O | K |
Word locations
- BEACH — row 7, column 1, down-right
- CARAPACE — row 2, column 8, left
- FLATBACK — row 12, column 2, right
- FLIPPER — row 11, column 13, up
- GREEN — row 4, column 5, down-left
- HATCHLING — row 4, column 2, down-right
- HAWKSBILL — row 5, column 11, down
- LEATHERBACK — row 2, column 11, down-left
- LOGGERHEAD — row 12, column 3, up-right
- MIGRATE — row 10, column 1, up-right
- MIGRATION — row 1, column 11, left
- NESTING — row 4, column 10, down
- OLIVERIDLEY — row 3, column 1, right
- REPTILE — row 11, column 7, up-left
- SHELL — row 9, column 9, up-left
Advertisement