Skip to content
Sea Animals — Answer Key
| | | | | | | | | O | R | | | | | | | | | |
| | | | | | | | C | C | S | L | | | | | | | | |
| | | | | | | T | L | M | O | Q | A | | | | | | | |
| | | | | | O | O | G | B | A | N | U | E | | | | | | |
| | | | | P | W | D | S | P | G | L | V | I | I | | | | | |
| | | | U | N | T | T | H | L | S | U | C | E | D | O | | | | |
| | | S | F | H | E | U | E | S | E | A | H | O | R | S | E | | | |
| | I | I | R | R | H | R | R | Q | P | C | O | R | A | L | S | H | | |
| A | S | O | E | N | F | S | E | T | P | O | R | P | O | I | S | E | N | |
| E | H | S | O | T | I | B | N | I | T | L | S | L | N | I | H | P | L | O | D |
| E | A | E | T | S | N | A | O | I | F | T | E | H | L | P | R | A | W | N | N |
| I | A | H | Y | R | R | I | J | E | Y | O | S | A | A | O | L | E | E | |
| | L | T | O | S | C | L | L | Y | T | L | A | C | R | C | T | H | | |
| | | S | E | E | T | A | N | A | M | U | L | E | I | K | S | | | |
| | | | H | A | H | E | K | R | W | R | W | E | S | T | | | | |
| | | | | W | B | S | L | G | A | C | X | A | J | | | | | |
| | | | | | C | E | M | N | L | H | Y | A | | | | | | |
| | | | | | | F | N | I | R | I | Z | | | | | | | |
| | | | | | | | O | T | U | N | | | | | | | | |
| | | | | | | | | S | S | | | | | | | | | |
Word locations
-
ANGLERFISH
— row 3, column 13, down-left
-
CARP
— row 13, column 14, up-right
-
CLAM
— row 6, column 13, up-left
-
CLOWNFISH
— row 2, column 10, down-left
-
CORALS
— row 8, column 12, right
-
CRAB
— row 13, column 7, up
-
DOLPHIN
— row 10, column 20, left
-
EEL
— row 12, column 19, left
-
JELLYFISH
— row 16, column 15, up-left
-
LOBSTER
— row 2, column 12, down-left
-
MANATEES
— row 14, column 11, left
-
OCTOPUS
— row 1, column 10, down-left
-
OYSTER
— row 13, column 5, up
-
PORPOISE
— row 9, column 11, right
-
PRAWN
— row 11, column 15, right
-
SCALLOPS
— row 14, column 17, up-left
-
SEA LION
— row 16, column 8, up
-
SEA OTTER
— row 15, column 15, up-left
-
SEAHORSE
— row 7, column 10, right
-
SEAL
— row 10, column 3, down
-
SHARK
— row 10, column 12, down-right
-
SQUID
— row 2, column 11, down-right
-
STINGRAY
— row 20, column 10, up
-
TURTLES
— row 6, column 7, down-right
-
URCHIN
— row 14, column 12, down
-
WALRUS
— row 15, column 11, down
-
WHALE
— row 16, column 6, up-right
Advertisement