Savannah, Georgia — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| F | W | N | L | Z | R | N | A | B | ||||||||||||||||
| R | I | G | X | N | M | E | S | O | A | O | Q | S | ||||||||||||
| I | D | S | O | K | Y | R | N | E | A | P | W | C | E | O | B | S | ||||||||
| Q | I | S | T | T | H | S | S | O | A | B | E | I | O | R | T | O | T | H | ||||||
| B | R | O | E | A | T | I | Z | A | P | A | N | Q | T | D | S | T | L | P | T | Q | ||||
| D | O | O | F | Y | V | J | E | A | L | S | C | A | I | E | T | H | D | A | E | R | ||||
| T | E | S | N | B | U | T | A | E | B | T | U | M | R | O | F | U | T | F | T | K | S | O | ||
| E | F | T | E | A | V | H | K | N | H | Q | O | P | S | O | G | V | E | O | R | R | T | T | ||
| E | H | S | E | T | G | V | H | L | O | N | T | I | D | T | T | H | W | E | R | I | A | U | T | E |
| E | H | G | U | T | H | W | E | M | A | N | A | I | E | T | R | M | X | R | T | C | M | V | H | F |
| A | N | H | U | O | I | X | A | N | E | C | R | H | F | U | U | O | Y | T | J | K | Y | W | H | G |
| A | N | I | V | H | H | S | N | E | T | D | S | O | T | E | T | I | F | S | A | S | T | X | N | H |
| I | R | J | W | H | H | S | R | M | A | U | T | O | S | H | H | J | Z | L | C | D | I | Y | N | I |
| I | S | K | X | O | J | G | E | N | I | E | R | U | G | V | E | K | E | L | K | A | C | Z | R | J |
| O | A | L | U | N | D | Y | N | K | I | F | M | E | H | W | H | A | E | U | S | Y | I | E | S | K |
| O | B | S | Y | E | K | Z | R | O | L | R | U | T | C | X | N | L | T | B | O | P | J | E | A | L |
| T | E | M | I | N | L | E | S | P | I | I | V | T | I | E | N | M | A | R | N | A | K | A | B | M |
| C | R | Z | R | M | E | A | A | O | G | W | H | J | Y | M | N | A | H | E | R | L | A | C | ||
| F | N | E | S | N | A | F | Q | O | H | W | H | K | Z | R | E | I | N | C | A | M | I | D | ||
| O | E | A | O | L | B | R | T | I | X | N | L | E | S | O | T | N | D | D | N | I | ||||
| P | A | B | E | A | C | S | T | J | M | A | H | T | A | H | C | E | E | E | O | O | ||||
| A | T | P | I | F | O | R | S | Y | T | H | P | A | R | K | R | R | G | P | ||||||
| C | Q | I | D | T | E | O | L | S | M | R | O | W | I | S | F | Y | ||||||||
| O | E | U | H | G | E | O | R | G | I | A | O | A | ||||||||||||
| V | H | K | Y | N | M | E | A | P | ||||||||||||||||
Word locations
- BONAVENTURE CEMETERY — row 6, column 4, down-right
- BULL STREET — row 17, column 20, up
- CHATHAM — row 22, column 19, left
- CITY MARKET — row 15, column 23, up
- FORSYTH PARK — row 23, column 9, right
- FORT PULASKI — row 13, column 19, up-left
- FRIED GREEN TOMATOES — row 20, column 3, up-right
- GEORGIA — row 25, column 12, right
- OLD FORT JACKSON — row 5, column 21, down
- OWENS THOMAS HOUSE — row 3, column 18, down-left
- SAVANNAH THEATRE — row 5, column 7, down-right
- STPATRICKSDAYPARADE — row 4, column 22, down
- TELFAIR MUSEUM — row 23, column 6, up-right
- TYBEE — row 6, column 9, down-left
- WILKES HOUSE — row 19, column 13, up-left
- WORMSLOE — row 24, column 18, left
- BONAVENTURE CEMETERY
- BULL STREET
- CHATHAM
- CITY MARKET
- FORSYTH PARK
- FORT PULASKI
- FRIED GREEN TOMATOES
- GEORGIA
- OLD FORT JACKSON
- OWENS THOMAS HOUSE
- SAVANNAH THEATRE
- STPATRICKSDAYPARADE
- TELFAIR MUSEUM
- TYBEE
- WILKES HOUSE
- WORMSLOE