Skip to content
Sanrio Characters — Answer Key
| P | O | M | P | O | M | P | U | R | I | N | E |
| A | P | Y | B | J | X | E | T | K | C | K | N |
| G | C | H | O | C | O | C | A | T | I | E | X |
| G | G | C | L | R | A | M | V | A | N | R | Y |
| R | U | N | A | T | I | F | T | B | N | O | M |
| E | D | S | Z | O | E | K | Z | I | A | P | Y |
| T | E | H | R | N | O | N | I | I | M | P | M |
| S | T | U | I | D | I | Q | H | O | O | I | E |
| U | A | B | A | D | T | Z | M | A | R | U | L |
| K | M | P | O | C | H | A | C | C | O | T | O |
| O | A | O | K | U | R | O | M | I | L | E | D |
| W | S | E | H | G | H | A | T | H | L | O | Y |
Word locations
-
AGGRETSUKO
— row 2, column 1, down
-
BADTZ MARU
— row 9, column 3, right
-
CHOCOCAT
— row 3, column 2, right
-
CINNAMOROLL
— row 2, column 10, down
-
GUDETAMA
— row 4, column 2, down
-
KEROPPI
— row 2, column 11, down
-
KUROMI
— row 11, column 4, right
-
MY MELODY
— row 5, column 12, down
-
POCHACCO
— row 10, column 3, right
-
POMPOMPURIN
— row 1, column 1, right
Advertisement