Skip to content
San Jose, California — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | A | T | S | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | C | X | T | A | H | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | E | H | Y | H | B | I | A | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | B | T | I | Z | H | C | J | X | P | | | | | | | | | |
| | | | | | | | O | X | H | J | E | N | D | K | Y | O | P | | | | | | | | |
| | | | | | | O | U | W | O | R | A | N | A | T | N | A | S | Y | | | | | | | |
| | | | | | K | N | N | W | O | T | N | A | P | A | J | T | B | K | H | | | | | | |
| | | | | B | J | O | S | Y | H | K | E | W | L | L | Z | T | C | L | S | O | | | | | |
| | | | Y | E | L | L | A | V | N | O | C | I | L | I | S | H | D | M | T | E | L | | | | |
| | | O | H | C | Y | P | N | Z | N | L | A | N | E | M | C | H | E | N | U | Y | B | L | | | |
| | A | O | N | A | I | Q | T | E | N | M | A | C | F | N | E | K | F | O | V | Z | A | A | O | | |
| E | I | T | H | D | N | R | A | E | R | N | I | H | G | O | E | N | G | P | W | E | I | O | Y | W | |
| E | E | R | O | N | E | T | E | C | H | E | W | L | E | T | T | P | A | C | K | A | R | D | O | T | H | N |
| A | O | A | R | F | E | L | L | A | S | O | X | S | H | V | I | N | E | Y | A | R | D | S | H | A | |
| | I | T | U | G | L | P | A | A | A | P | I | T | H | P | A | N | H | Q | O | E | I | T | I | | |
| | | H | S | Q | K | P | R | I | B | Q | L | E | P | Q | A | R | I | C | X | A | A | S | | | |
| | | | A | H | S | A | A | I | C | R | F | R | E | R | I | S | S | R | G | I | U | | | | |
| | | | | I | L | O | V | O | D | S | T | H | S | S | I | I | J | O | N | R | | | | | |
| | | | | | M | S | R | O | E | T | E | O | O | T | C | A | O | R | C | | | | | | |
| | | | | | | T | A | D | F | U | N | U | J | U | O | G | O | I | | | | | | | |
| | | | | | | | W | L | E | V | I | S | T | V | L | F | S | | | | | | | | |
| | | | | | | | | T | S | P | O | E | N | E | I | O | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | G | E | N | N | I | L | R | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | W | T | A | A | W | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | O | C | S | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | R | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
APPLE
— row 18, column 8, up
-
CALIFORNIA
— row 26, column 14, up-right
-
CISCO
— row 20, column 17, up-right
-
EBAY
— row 10, column 22, down-right
-
FACEBOOK
— row 1, column 14, down-left
-
GOOGLE
— row 18, column 21, down-left
-
HAPPY HOLLOW
— row 3, column 16, down-right
-
HEWLETT PACKARD
— row 14, column 10, right
-
INTEL
— row 12, column 7, down
-
JAPANTOWN
— row 8, column 17, left
-
LICK
— row 9, column 15, down-right
-
NETFLIX
— row 21, column 13, up
-
ROSICRUSIAN
— row 24, column 17, up-right
-
SAINT JOSEPH
— row 26, column 15, up
-
SAN PEDRO SQUARE
— row 26, column 15, up-left
-
SANTA CLARA
— row 9, column 9, down
-
SANTANA ROW
— row 7, column 19, left
-
SILICON VALLEY
— row 10, column 17, left
-
TESLA
— row 25, column 13, up-left
-
VINEYARDS
— row 15, column 16, right
-
WINCHESTER HOUSE
— row 9, column 14, down
-
YAHOO
— row 11, column 7, down-left
Advertisement