Skip to content
Salt Lake City Capital of Utah — Answer Key
| | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | T | S | U | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | L | I | H | U | N | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | I | A | S | N | E | N | I | | | | | | | | | |
| | | | | | | | B | H | B | J | N | W | G | D | O | | | | | | | | |
| | | | | | | E | T | I | A | K | O | O | I | A | A | N | | | | | | | |
| | | | | | R | K | U | I | C | T | P | X | I | N | T | N | P | | | | | | |
| | | | | T | C | L | V | O | D | L | U | Y | I | Z | C | E | C | A | | | | | |
| | | | Y | A | B | R | A | V | A | N | E | L | H | A | L | L | W | E | C | | | | |
| | | P | O | N | D | E | L | P | M | E | T | E | K | A | L | T | L | A | S | I | | | |
| | A | I | T | N | E | M | W | O | E | L | Q | Z | O | N | D | H | K | P | Y | V | F | | |
| R | R | E | K | A | L | T | L | A | S | I | R | E | O | R | E | I | L | Q | T | W | Z | I | |
| K | E | A | I | T | R | F | N | X | T | F | N | S | A | L | T | P | A | L | A | C | E | E | A | C |
| E | A | O | H | S | G | O | Y | T | G | D | M | O | R | M | O | N | M | R | U | X | E | E | |
| | T | S | E | W | E | H | T | F | O | S | D | A | O | R | S | O | O | R | C | Y | S | | |
| | | S | H | A | H | P | Z | H | H | E | S | E | T | S | F | J | N | S | S | U | | | |
| | | | R | B | I | Q | E | H | G | Y | X | B | T | A | G | B | O | T | O | | | | |
| | | | | O | J | R | E | N | N | G | A | E | H | B | L | Z | A | H | | | | | |
| | | | | | I | S | A | N | I | A | R | E | H | O | Z | L | R | | | | | | |
| | | | | | | R | A | R | I | R | T | S | C | A | L | A | | | | | | | |
| | | | | | | | R | S | K | D | T | K | J | I | G | | | | | | | | |
| | | | | | | | | A | S | E | U | A | O | U | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | W | N | U | N | S | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | S | S | A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | V | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
ABRAVANEL HALL
— row 9, column 6, right
-
BEES
— row 17, column 14, down
-
BLOCKU
— row 17, column 18, down-left
-
CROOSROADSOFTHEWEST
— row 15, column 21, left
-
JAZZ
— row 21, column 15, up-right
-
LIBERTY PARK
— row 3, column 11, down-left
-
LINDSEY GARDENS
— row 11, column 12, down
-
MORMON
— row 14, column 13, right
-
SALT LAKE TEMPLE
— row 10, column 21, left
-
SALT LAKER
— row 12, column 11, left
-
SALT PALACE
— row 13, column 13, right
-
SKIING
— row 22, column 11, up
-
STALLIONS
— row 16, column 21, down-left
-
SUGARHOUSE
— row 23, column 15, up-right
-
SUNDANCE
— row 2, column 13, down-right
-
THE GATEWAY
— row 2, column 12, down-right
-
TRAX
— row 20, column 13, up
-
UNION PACIFIC
— row 2, column 14, down-right
-
UTAH
— row 8, column 13, up-left
-
WARRIORS
— row 23, column 11, up-left
-
ZIONS
— row 8, column 16, up-left
Advertisement