Skip to content
Sacramento Capital of California — Answer Key
| S | E | O | E | R | E | T | T | U | S | N | H | O | J | I | S | I | M | L |
| A | I | T | F | Q | Z | O | R | F | M | R | E | C | A | J | T | U | A | A |
| E | A | V | G | Y | E | T | S | G | I | T | A | T | B | K | E | I | C | V |
| R | A | T | A | R | T | T | T | V | N | P | E | T | C | S | U | S | F | I |
| O | D | S | H | D | E | I | E | O | I | U | A | H | U | L | A | O | C | T |
| J | I | H | G | S | C | R | C | T | W | V | A | M | D | C | V | Y | I | S |
| E | V | H | I | N | C | U | O | R | O | E | T | H | R | M | H | O | L | E |
| T | E | N | J | A | I | L | H | H | E | R | R | A | E | P | W | T | B | F |
| E | R | N | T | T | M | K | A | T | A | T | M | B | R | N | X | T | U | K |
| C | S | S | K | A | A | H | B | R | L | E | S | U | R | O | Y | H | P | R |
| A | E | R | L | U | A | H | E | I | N | A | M | P | F | I | Z | H | E | O |
| L | C | L | L | V | I | K | C | T | P | E | E | N | I | P | D | N | R | F |
| I | I | S | M | W | C | N | O | J | I | W | I | H | I | H | E | G | B | O |
| F | T | A | N | O | I | V | D | D | Q | X | I | N | R | N | E | N | E | T |
| O | Y | B | R | X | A | N | D | K | R | Y | O | R | G | E | T | R | C | M |
| R | I | C | O | L | O | E | E | L | S | Z | O | S | H | Q | T | E | D | R |
| N | I | C | L | B | L | U | E | D | I | A | M | O | N | D | A | T | L | A |
| I | O | E | P | Y | T | E | M | P | L | E | C | O | F | F | E | E | U | F |
| A | Y | D | E | G | N | U | O | L | D | E | K | A | N | R | A | S | E | S |
Word locations
-
AEROJET
— row 2, column 1, down
-
BLUE DIAMOND
— row 17, column 5, right
-
CALIFORNIA
— row 10, column 1, down
-
CAPITOL MALL
— row 2, column 13, down-left
-
CROCKER ART MUSEUM
— row 16, column 3, up-right
-
DIVERSE CITY
— row 5, column 2, down
-
EDDIE MURPHY
— row 16, column 7, up-right
-
FARMTOFORKFESTIVAL
— row 18, column 19, up
-
HIPSTER CITY
— row 13, column 15, up-left
-
INTEL
— row 13, column 14, down-right
-
JOHN SUTTER
— row 1, column 14, left
-
KINGS
— row 9, column 7, up-left
-
NAKED LOUNGE
— row 19, column 14, left
-
REPUBLIC FC
— row 12, column 18, up
-
RIVER CATS
— row 2, column 11, down-left
-
SACRAMENTO VALLEY
— row 4, column 17, down-left
-
SUTTERHEALTHUCDAVIS
— row 19, column 19, up-left
-
TEMPLECOFFEE
— row 18, column 6, right
-
TOWER BRIDGE
— row 4, column 8, down-right
Advertisement