Rock Bands — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| T | H | ||||||||||||||||||||||
| H | W | H | K | ||||||||||||||||||||
| E | H | X | V | L | R | ||||||||||||||||||
| B | T | F | A | N | Q | E | Q | ||||||||||||||||
| E | I | P | N | L | N | U | D | R | T | ||||||||||||||
| A | M | E | H | P | Y | E | E | H | S | H | T | ||||||||||||
| C | S | A | A | F | C | Z | R | E | O | T | E | H | D | ||||||||||
| H | O | R | L | D | G | D | E | S | N | T | U | W | H | E | L | ||||||||
| B | R | L | E | H | R | H | C | E | A | M | C | W | H | N | F | M | R | ||||||
| O | E | J | N | S | A | Y | I | A | A | B | N | H | V | O | N | G | N | S | X | ||||
| Y | A | A | O | U | S | E | N | O | T | S | G | N | I | L | L | O | R | E | H | T | E | ||
| S | E | M | A | R | T | N | B | Y | P | I | N | K | F | L | O | Y | D | D | O | T | Y | A | I |
| E | H | T | A | B | B | A | S | K | C | A | L | B | N | I | W | A | R | H | M | U | Z | A | O |
| A | N | A | V | R | I | N | S | J | Q | A | C | I | P | X | I | S | I | P | A | E | I | ||
| A | I | O | H | N | C | D | K | R | I | D | L | E | Y | I | A | J | Q | V | C | ||||
| I | A | H | R | C | R | L | S | T | H | E | P | O | L | I | C | E | W | ||||||
| T | C | S | D | Y | E | D | E | E | P | P | U | R | P | L | E | ||||||||
| S | I | E | N | M | A | I | E | P | E | Z | O | B | K | ||||||||||
| E | L | Y | N | T | M | F | E | R | E | O | C | ||||||||||||
| L | L | O | U | O | G | Z | S | E | T | ||||||||||||||
| G | A | V | O | H | D | O | A | ||||||||||||||||
| A | T | T | I | E | P | ||||||||||||||||||
| E | E | J | L | ||||||||||||||||||||
| T | M |
Word locations
- ACDC — row 10, column 11, up
- AEROSMITH — row 11, column 3, up-right
- BLACK SABBATH — row 13, column 13, left
- CREAM — row 15, column 8, down-right
- DEEP PURPLE — row 17, column 11, right
- EAGLES — row 23, column 11, up-left
- FLEETWOOD MAC — row 4, column 11, down-right
- LED ZEPPELIN — row 23, column 14, up
- LYNYRD SKYNYRD — row 20, column 9, up
- METALLICA — row 24, column 13, up-left
- NIRVANA — row 14, column 8, left
- PEARL JAM — row 5, column 10, down-left
- PINK FLOYD — row 12, column 10, right
- QUEEN — row 4, column 14, down
- RED HOT CHILI PEPPERS — row 3, column 15, down
- RUSH — row 12, column 5, up-right
- THE BEACH BOYS — row 1, column 12, down-left
- THE POLICE — row 16, column 12, right
- THE ROLLING STONES — row 11, column 22, left
- THEWHO — row 5, column 17, down
- VAN HALEN — row 3, column 13, down-left
- ACDC
- AEROSMITH
- BLACK SABBATH
- CREAM
- DEEP PURPLE
- EAGLES
- FLEETWOOD MAC
- LED ZEPPELIN
- LYNYRD SKYNYRD
- METALLICA
- NIRVANA
- PEARL JAM
- PINK FLOYD
- QUEEN
- RED HOT CHILI PEPPERS
- RUSH
- THE BEACH BOYS
- THE POLICE
- THE ROLLING STONES
- THEWHO
- VAN HALEN