Rivers & Lakes — Answer Key
| C | O | L | M | A | E | R | T | S | O | L | E | N | T |
| B | H | R | A | P | I | D | S | T | L | V | B | R | R |
| A | T | A | T | K | A | U | H | A | P | N | E | I | I |
| S | E | C | N | E | U | L | F | N | O | C | R | O | B |
| I | N | A | S | N | I | R | M | D | E | R | O | V | U |
| N | B | K | E | J | E | N | E | O | L | H | H | R | T |
| R | X | Q | N | T | I | L | T | A | U | I | S | E | A |
| E | A | T | A | O | T | Y | K | Z | Q | T | H | S | R |
| D | H | W | N | A | Y | E | R | R | O | S | H | E | Y |
| N | E | F | R | E | S | H | W | A | T | E | R | R | O |
| A | E | P | A | H | R | Z | S | I | U | F | X | N | C |
| E | G | M | O | C | R | R | G | S | A | T | I | Z | M |
| M | F | R | H | R | S | O | U | R | C | E | S | J | K |
| V | E | I | B | W | D | O | A | C | U | L | E | E | Y |
Word locations
- BANK — row 6, column 2, up-right
- BASIN — row 2, column 1, down
- CHANNEL — row 1, column 1, down-right
- CONFLUENCE — row 4, column 11, left
- CURRENT — row 14, column 9, up-left
- DELTA — row 5, column 9, down-left
- ESTUARY — row 14, column 13, up-left
- FRESHWATER — row 10, column 3, right
- LAKESHORE — row 6, column 10, down-left
- MEANDER — row 13, column 1, up
- MOUTH — row 5, column 8, down-right
- RAPIDS — row 2, column 3, right
- RESERVOIR — row 10, column 13, up
- SHORE — row 7, column 12, up
- SOURCE — row 13, column 6, right
- STREAM — row 1, column 9, left
- TRIBUTARY — row 1, column 14, down
- WATERFALL — row 9, column 3, up-right
Advertisement