Rivers and Lakes — Answer Key
| D | S | H | A | L | L | O | W | D | R |
| A | T | I | E | I | N | E | S | L | E |
| O | O | U | I | I | N | L | E | T | N |
| A | C | Q | K | C | S | B | H | W | M |
| A | W | P | H | U | T | A | T | G | E |
| F | R | E | N | R | M | N | X | A | A |
| H | G | B | P | R | T | K | K | A | N |
| X | O | B | R | E | V | R | E | E | D |
| B | N | L | Y | N | E | J | N | E | E |
| L | J | E | T | T | Y | Z | Q | I | R |
Word locations
- BANK — row 4, column 7, down
- CURRENT — row 4, column 5, down
- INLET — row 3, column 5, right
- JETTY — row 10, column 2, right
- MEANDER — row 4, column 10, down
- PEBBLE — row 5, column 3, down
- REED — row 8, column 7, right
- SHALLOW — row 1, column 2, right