Red-colored Fruits — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| E | T | S | C | I | O | R | E | D | G | R | A | P | E | F | R | U | I | T | T |
| E | H | R | D | J | P | R | E | P | P | E | P | I | L | I | H | C | D | E | R |
| L | H | E | E | K | Q | T | T | I | U | R | F | N | O | G | A | R | D | M | U |
| I | N | D | |||||||||||||||||
| N | N | P | L | R | B | E | L | L | P | E | P | P | E | R | E | H | N | B | |
| G | R | E | S | T | R | A | W | B | E | R | R | Y | N | S | F | I | O | L | |
| O | E | A | M | N | Y | P | O | ||||||||||||
| N | D | R | R | A | U | A | V | A | U | G | O | N | P | R | Q | O | |||
| B | C | A | A | T | E | A | R | R | D | ||||||||||
| E | U | E | S | U | E | V | Y | E | I | T | P | E | E | O | |||||
| R | R | P | P | B | H | W | Z | A | I | T | A | B | L | R | |||||
| R | R | Y | B | M | C | X | E | A | O | H | Y | N | P | A | |||||
| Y | A | L | E | A | Y | H | A | A | P | N | |||||||||
| A | N | K | R | R | L | O | T | A | M | O | T | A | R | A | G | ||||
| A | T | C | R | S | B | C | D | E | |||||||||||
| I | R | I | Y | R | E | D | G | R | A | P | E | S | R | C | J | E | V | ||
| I | M | R | K | R | W | ||||||||||||||
| O | U | P | F | E | T | A | N | A | R | G | E | M | O | P | D | G | L | S | X |
| O | L | A | G | W | A | T | E | R | M | E | L | O | N | Y | R | R | E | H | C |
| T | P | B | H | N | P | I | N | K | G | R | A | P | E | F | R | U | I | T | Y |
Word locations
- BELL PEPPER — row 5, column 7, right
- BLOOD ORANGE — row 5, column 20, down
- CHERRY — row 19, column 20, left
- CRANBERRY — row 15, column 18, up
- DRAGON FRUIT — row 3, column 18, left
- GUAVA — row 8, column 13, left
- LINGONBERRY — row 3, column 1, down
- LYCHEE — row 14, column 8, up
- PAPAYA — row 8, column 16, down
- PINK GRAPEFRUIT — row 20, column 6, right
- PLUM — row 20, column 2, up
- POMEGRANATE — row 18, column 15, left
- PRICKLY PEAR — row 18, column 3, up
- RAMBUTAN — row 14, column 6, up
- RASPBERRY — row 8, column 5, down
- RED APPLE — row 17, column 19, up
- RED CHILI PEPPER — row 2, column 20, left
- RED GRAPEFRUIT — row 1, column 7, right
- RED GRAPES — row 16, column 6, right
- RED PEAR — row 2, column 3, down
- REDCURRANT — row 6, column 2, down
- STRAWBERRY — row 6, column 5, right
- TOMATO — row 14, column 14, left
- WATERMELON — row 19, column 5, right
- BELL PEPPER
- BLOOD ORANGE
- CHERRY
- CRANBERRY
- DRAGON FRUIT
- GUAVA
- LINGONBERRY
- LYCHEE
- PAPAYA
- PINK GRAPEFRUIT
- PLUM
- POMEGRANATE
- PRICKLY PEAR
- RAMBUTAN
- RASPBERRY
- RED APPLE
- RED CHILI PEPPER
- RED GRAPEFRUIT
- RED GRAPES
- RED PEAR
- REDCURRANT
- STRAWBERRY
- TOMATO
- WATERMELON