Skip to content
Raptors — Answer Key
| S | R | O | T | P | A | R | I | C | O | L | E | V |
| C | U | H | R | V | O | F | B | K | D | D | I | R |
| F | L | R | A | E | T | N | C | A | E | C | R | O |
| M | E | A | U | S | T | A | N | I | N | O | E | T |
| N | P | A | W | A | P | N | N | R | T | S | T | P |
| O | X | G | T | S | S | O | U | P | T | I | Q | A |
| D | Y | Z | H | H | N | O | A | H | L | C | O | R |
| O | E | N | O | Y | E | R | E | O | A | K | E | O |
| O | I | U | C | T | H | R | I | A | G | L | H | R |
| R | T | H | A | A | L | E | S | I | M | E | J | C |
| T | U | L | T | T | H | E | R | O | P | O | D | I |
| S | O | U | A | K | R | W | C | Q | N | W | R | M |
| N | H | S | J | T | E | S | W | I | F | T | S | D |
Word locations
-
CLAWS
— row 2, column 1, down-right
-
DEINONYCHUS
— row 2, column 11, down-left
-
DROMAEOSAURUS
— row 13, column 13, up-left
-
FEATHERS
— row 3, column 1, down-right
-
HUNTER
— row 7, column 9, up-left
-
MICRORAPTOR
— row 12, column 13, up
-
PACK
— row 5, column 6, up-right
-
SICKLE
— row 5, column 11, down
-
SWIFT
— row 13, column 7, right
-
TALON
— row 9, column 5, down-left
-
THEROPOD
— row 11, column 5, right
-
TROODON
— row 11, column 1, up
-
UTAHRAPTOR
— row 12, column 3, up-right
-
VELOCIRAPTOR
— row 1, column 13, left
Advertisement