Rainy Spring Days — Answer Key
| P | D | R | I | Z | Z | L | E | H | E |
| W | Y | O | M | G | P | N | H | T | A |
| O | X | A | O | U | U | L | B | E | S |
| R | F | I | S | T | D | H | C | D | N |
| M | N | E | S | T | D | E | G | A | G |
| S | N | T | O | E | L | R | A | M | A |
| I | R | A | U | R | E | W | V | P | Q |
| I | Q | U | M | B | R | E | L | L | A |
| J | S | P | L | A | S | H | D | T | V |
| B | O | O | T | S | K | Z | T | Z | E |
Word locations
- BOOTS — row 10, column 1, right
- DAMP — row 4, column 9, down
- DRIZZLE — row 1, column 2, right
- GUTTER — row 2, column 5, down
- PUDDLE — row 2, column 6, down
- SPLASH — row 9, column 2, right
- UMBRELLA — row 8, column 3, right
- WORMS — row 2, column 1, down