Rainbow Colors — Answer Key
| F | C | T | G | E | S | P | T | U | D |
| E | A | B | Y | E | L | L | O | W | Q |
| L | O | V | I | O | L | E | T | T | H |
| N | X | R | P | H | E | H | M | O | I |
| U | N | M | G | R | E | E | N | V | N |
| W | T | A | O | R | A | N | G | E | D |
| A | I | V | I | H | A | B | S | R | I |
| R | D | O | Z | Y | N | L | O | E | G |
| C | K | J | O | T | K | U | F | D | O |
| S | H | Q | I | R | E | E | O | C | R |
Word locations
- ARC — row 7, column 1, down
- BLUE — row 7, column 7, down
- GREEN — row 5, column 4, right
- INDIGO — row 4, column 10, down
- ORANGE — row 6, column 4, right
- RED — row 7, column 9, down
- VIOLET — row 3, column 3, right
- YELLOW — row 2, column 4, right