Skip to content
Providence Capital of Rhode Island — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | V | Y | T | D | M | T | Z | I | H | | | | | | | |
| | | | | | L | L | I | H | L | A | R | E | D | E | F | A | F | | | | | |
| | | | | B | G | M | M | Z | H | E | S | U | W | O | D | B | G | M | | | | |
| | | | H | C | H | N | R | U | H | T | N | I | E | A | N | N | D | R | R | | | |
| | | I | H | D | S | S | H | E | E | F | E | V | L | D | T | I | E | T | E | E | | |
| | R | O | N | S | T | L | O | N | N | S | O | E | E | V | V | E | H | H | C | D | L | |
| | E | O | N | M | E | L | D | E | O | G | U | P | R | I | E | A | R | N | T | E | S | |
| E | N | T | A | A | A | E | E | G | N | I | A | M | N | T | Y | R | E | P | T | R | T | I |
| S | N | L | R | I | M | W | I | A | R | S | L | E | D | E | S | D | W | O | L | E | O | I |
| N | A | L | C | L | R | T | S | A | Q | A | C | L | R | S | I | T | H | A | X | A | Z | N |
| I | I | I | A | L | O | A | L | U | R | I | Y | S | E | V | I | I | I | T | R | V | C | O |
| U | S | H | D | I | L | O | A | I | T | H | T | S | O | B | N | R | R | F | S | E | E | E |
| R | A | H | E | W | L | L | N | Y | S | R | P | R | E | M | E | O | H | N | E | W | E | O |
| B | N | T | B | R | E | P | D | I | E | I | P | W | O | O | N | R | I | O | T | N | A | T |
| E | C | I | A | E | R | C | R | E | A | T | I | V | E | C | A | P | I | T | A | L | E | R |
| A | E | M | R | G | S | Q | T | O | A | J | Q | F | O | X | P | O | I | N | T | X | E | B |
| | A | S | R | O | Y | T | I | S | R | E | V | I | N | U | N | W | O | R | B | E | D | |
| | I | T | S | R | I | R | W | A | T | E | R | F | I | R | E | C | J | P | H | N | A | |
| | | M | A | R | K | E | T | S | Q | U | A | R | E | T | N | D | K | C | E | Y | | |
| | | | A | E | J | S | E | R | O | M | T | L | I | B | R | E | T | T | U | | | |
| | | | | F | K | T | W | O | B | K | R | X | A | T | S | A | S | Q | | | | |
| | | | | | L | U | X | T | C | L | S | Y | A | H | H | E | L | | | | | |
| | | | | | | | O | R | B | S | A | H | I | W | W | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
ARCADE BAR
— row 9, column 5, down
-
ATWELLS
— row 12, column 8, up
-
BENEFIT STREET
— row 17, column 24, up-left
-
BILTMORE
— row 21, column 16, left
-
BROWN UNIVERSITY
— row 18, column 21, left
-
BRUINS
— row 15, column 2, up
-
CREATIVE CAPITAL
— row 16, column 8, right
-
DEPASQUALE
— row 6, column 16, down-left
-
DIVINE CITY
— row 5, column 19, down-left
-
FEDERAL HILL
— row 3, column 17, left
-
FOX POINT
— row 17, column 14, right
-
GRAYS
— row 9, column 10, down-right
-
HASBRO
— row 24, column 14, left
-
MARKET SQUARE
— row 20, column 4, right
-
NORTHEND
— row 11, column 24, up-left
-
OMNI HOTEL
— row 15, column 15, up-right
-
PROVIDENCE
— row 15, column 13, up-right
-
REBELLION
— row 15, column 18, up-left
-
REDS
— row 5, column 20, down-right
-
RENNAISANCE
— row 7, column 3, down
-
RHODE ISLAND
— row 5, column 9, down
-
RISD MUSEUM
— row 13, column 18, up-left
-
ROGER WILLIAMS
— row 19, column 6, up
-
SILVERWARE
— row 4, column 13, down-right
-
SMITH HILL
— row 18, column 4, up
-
STEAMROLLERS
— row 6, column 7, down
-
TEXTRON
— row 9, column 23, down-left
-
THAYER STREET
— row 6, column 20, down-left
-
WATERFIRE
— row 19, column 9, right
-
WATERPLACE
— row 4, column 15, down-right
-
WESTEND
— row 24, column 17, up-right
-
WHAT CHEER
— row 24, column 16, up-right
Advertisement