Skip to content
Prehistoric Giants II — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | V | E | I | T | N | S | C | H | M | | | | | | | |
| | | | | | D | E | I | N | O | S | U | C | H | U | S | U | A | | | | | |
| | | | | H | H | M | U | I | R | E | H | T | A | G | E | M | I | S | | | | |
| | | | I | N | R | E | G | I | T | G | N | O | D | G | N | A | G | N | L | | | |
| | | A | M | N | S | Q | D | E | H | H | N | A | D | S | N | V | I | A | S | P | | |
| | E | A | I | U | I | U | W | I | O | A | R | A | U | I | P | W | S | B | U | Q | I | |
| | E | S | O | R | I | R | H | A | M | C | A | E | E | R | O | Y | O | P | R | X | S | |
| E | L | T | R | S | J | R | X | C | H | E | T | S | I | J | H | X | A | C | E | R | O | N |
| F | E | E | U | S | A | S | E | E | U | S | T | O | T | T | P | L | O | R | T | M | T | O |
| L | P | P | A | O | K | R | L | H | O | S | N | R | H | S | A | Y | S | D | P | E | E | D |
| O | H | P | S | A | I | O | C | E | T | O | A | C | O | E | E | U | T | M | O | G | L | O |
| W | A | E | A | I | N | P | L | O | S | A | I | R | O | D | R | A | E | E | L | A | U | T |
| E | N | M | S | B | N | K | R | U | S | S | R | L | U | U | O | G | G | A | E | L | S | P |
| R | T | A | O | T | N | R | C | O | D | U | O | E | A | O | A | N | O | L | K | A | R | Y |
| I | B | M | M | U | I | H | O | E | C | X | C | S | C | L | M | M | T | F | E | N | E | L |
| D | I | M | D | C | U | T | E | T | O | S | O | H | O | A | T | Z | H | G | A | I | X | G |
| | R | O | O | S | L | L | A | D | N | M | O | D | U | N | R | E | H | H | J | A | U | |
| | D | T | T | D | M | T | O | N | I | O | O | T | A | S | Q | A | N | I | M | S | V | |
| | | H | T | E | N | N | Y | H | O | N | R | I | N | K | R | E | P | J | N | T | | |
| | | | H | F | O | U | C | A | O | B | G | B | F | O | S | A | N | K | O | | | |
| | | | | G | P | A | A | R | C | T | O | T | H | E | R | I | U | M | | | | |
| | | | | | M | A | R | G | E | N | T | A | V | I | S | B | R | | | | | |
| | | | | | | | Z | I | T | H | R | B | G | L | T | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
- ARCHELON — row 6, column 14, down-left
- ARCTOTHERIUM — row 22, column 9, right
- ARGENTAVIS — row 23, column 8, right
- BRONTORNIS — row 21, column 14, up-left
- BRONTOSCORPIO — row 23, column 18, up-left
- DEINOSUCHUS — row 3, column 7, right
- DIMETRODON — row 6, column 9, down-right
- DIREWOLF — row 17, column 2, up
- DUNKLEOSTEUS — row 17, column 5, up-right
- ELEPHANTBIRD — row 8, column 3, down
- GIANTMOA — row 21, column 13, up-right
- GLYPTODON — row 17, column 24, up
- HAASTSEAGLE — row 6, column 11, down-right
- ISOTELUSREX — row 7, column 23, down
- JAEKELOPTERUS — row 18, column 21, up
- LEEDSICHTHYS — row 18, column 8, up-right
- MACHIMOSAURUSREX — row 23, column 7, up-right
- MEGALANIA — row 10, column 22, down
- MEGALODON — row 12, column 20, down-left
- MEGATHERIUM — row 4, column 18, left
- MOSASAUR — row 16, column 5, up
- MOURASUCHUS — row 16, column 17, up-left
- NGANGDONGTIGER — row 5, column 20, left
- PALAEOLOXODON — row 8, column 20, down-left
- PARACERATHERIUM — row 20, column 19, up-left
- PRIONOSUCHUS — row 7, column 17, down-left
- SARCOSUCHUS — row 9, column 6, down-right
- STEPPEMAMMOTH — row 8, column 4, down
- TITANOBOA — row 15, column 6, down-right
Advertisement