Prehistoric Giants - Dinosaurs — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| O | N | E | L | S | Z | O | A | L | ||||||||||||
| R | U | A | S | O | I | S | E | L | P | Q | Y | E | ||||||||
| M | E | G | A | L | O | S | A | U | R | U | S | Z | E | O | ||||||
| A | N | K | Y | L | O | S | A | U | R | E | B | S | R | A | T | T | ||||
| O | S | J | A | Z | P | R | F | M | T | T | T | U | M | U | A | S | B | S | ||
| T | A | U | S | T | O | L | G | N | Z | E | C | C | B | A | I | H | A | U | ||
| S | T | B | K | R | E | I | S | I | A | U | O | T | R | N | S | I | A | R | T | M |
| E | A | C | L | T | U | T | T | L | O | D | E | A | D | S | O | S | N | O | H | O |
| T | H | U | M | U | E | A | C | O | O | S | C | H | U | O | T | A | T | S | G | S |
| E | R | D | R | V | A | O | S | L | G | H | A | R | E | P | N | I | U | A | U | A |
| A | H | I | N | O | A | T | P | O | I | A | U | U | F | Q | O | L | N | U | O | S |
| A | N | E | C | T | P | I | A | O | N | A | T | H | R | R | D | E | G | R | N | A |
| I | N | F | L | E | D | O | S | H | S | I | A | A | G | S | O | O | O | U | D | U |
| I | R | U | O | W | R | A | S | O | O | V | T | N | P | T | R | C | S | S | A | R |
| O | S | G | P | X | U | A | T | E | P | W | A | N | H | U | A | I | A | H | E | R |
| S | H | Q | R | A | N | T | I | I | X | I | N | E | V | H | H | U | H | R | ||
| X | E | R | T | O | H | B | O | Q | D | I | R | I | G | C | P | R | N | D | ||
| I | R | R | I | H | C | J | P | Y | O | S | J | W | R | M | U | N | ||||
| B | Y | I | N | D | K | R | S | O | N | K | X | A | A | S | ||||||
| S | P | I | N | O | S | A | U | R | U | S | C | O | ||||||||
| R | U | A | S | O | G | E | T | S | ||||||||||||
Word locations
- AMPHICOELIAS — row 20, column 18, up
- ANKYLOSAUR — row 5, column 4, right
- ARGENTINOSAURUS — row 20, column 18, up-left
- BAROSAURUS — row 6, column 20, down
- BRACHIOSAUR — row 7, column 16, down-left
- BRONTOSAURUS — row 20, column 5, up-right
- CARCHARODONTOSAUR — row 21, column 17, up
- DIPLODOCUS — row 14, column 7, up-right
- DREADNOUGHTUS — row 18, column 21, up
- MEGALOSAURUS — row 4, column 5, right
- MOSASAUR — row 8, column 22, down
- PATAGOTITAN — row 15, column 15, up-left
- PLESIOSAUR — row 3, column 15, left
- PLIOSAUR — row 6, column 8, down-right
- QUETZALCOATLUS — row 3, column 16, down-left
- SAUROPOSEIDON — row 8, column 2, down-right
- SHANTUNGOSAURUS — row 6, column 19, down
- SPINOSAURUS — row 21, column 6, right
- STEGOSAUR — row 22, column 16, left
- TREX — row 18, column 6, left
- TRICERATOPS — row 10, column 2, down-right
- AMPHICOELIAS
- ANKYLOSAUR
- ARGENTINOSAURUS
- BAROSAURUS
- BRACHIOSAUR
- BRONTOSAURUS
- CARCHARODONTOSAUR
- DIPLODOCUS
- DREADNOUGHTUS
- MEGALOSAURUS
- MOSASAUR
- PATAGOTITAN
- PLESIOSAUR
- PLIOSAUR
- QUETZALCOATLUS
- SAUROPOSEIDON
- SHANTUNGOSAURUS
- SPINOSAURUS
- STEGOSAUR
- TREX
- TRICERATOPS