Skip to content
Popular Water Sports — Answer Key
| Y | R | B | G | N | I | D | R | A | O | B | Y | L | F | R | K |
| E | E | C | G | Q | Y | I | K | S | D | I | O | P | A | S | L |
| E | S | K | H | G | Z | O | H | A | E | J | A | U | I | A | G |
| A | G | S | C | R | N | O | N | A | Y | R | P | V | I | S | N |
| A | N | W | I | O | E | I | N | B | A | A | G | W | K | B | I |
| I | I | I | J | S | H | T | T | S | F | N | K | I | O | C | I |
| I | F | M | K | T | E | R | A | A | I | K | M | I | O | D | K |
| O | R | M | L | U | A | I | E | D | O | B | Q | G | N | E | S |
| O | U | I | M | V | L | T | R | T | O | B | N | X | T | G | R |
| T | S | N | N | I | F | A | R | A | A | I | R | Y | T | F | E |
| T | D | G | N | W | O | I | R | C | V | W | R | E | H | G | T |
| H | N | G | O | B | A | D | S | I | G | L | R | Z | W | H | A |
| H | I | D | E | X | I | H | D | H | H | M | S | E | H | O | W |
| N | W | K | P | N | I | R | O | W | I | N | G | E | D | I | P |
| N | A | E | G | N | I | T | F | A | R | N | T | E | N | N | M |
| W | A | F | S | U | R | F | I | N | G | N | G | A | N | J | U |
Word locations
-
DIVING
— row 13, column 8, up-right
-
FISHING
— row 10, column 6, down-right
-
FLYBOARDING
— row 1, column 14, left
-
KAYAKING
— row 2, column 8, down-right
-
PARA SAILING
— row 2, column 13, down-left
-
POWERBOATING
— row 14, column 16, up-left
-
RAFTING
— row 15, column 10, left
-
ROWING
— row 14, column 7, right
-
SKIMBOARDING
— row 4, column 15, down-left
-
SURFING
— row 16, column 4, right
-
SWIMMING
— row 4, column 3, down
-
UNDERWATER HOCKEY
— row 16, column 16, up-left
-
WAKEBOARDING
— row 16, column 1, up-right
-
WATERSKIING
— row 13, column 16, up
-
WIND SURFING
— row 14, column 2, up
Advertisement