Popular Dog Breeds 2 — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| E | T | N | R | E | H | C | S | N | I | P | N | A | M | R | E | B | O | D | G |
| D | R | E | H | P | E | H | S | N | A | I | L | A | R | T | S | U | A | B | H |
| M | I | N | I | A | T | U | R | E | S | C | H | N | A | U | Z | E | R | C | I |
| D | T | N | |||||||||||||||||
| A | S | R | Y | O | R | K | S | H | I | R | E | T | E | R | R | I | E | R | |
| C | I | S | G | S | H | I | H | T | Z | U | O | W | E | I | S | G | D | D | |
| H | B | E | H | B | O | G | R | ||||||||||||
| S | E | N | I | E | E | I | T | A | H | P | X | E | I | L | O | E | |||
| H | R | A | J | A | L | O | D | D | H | ||||||||||
| U | I | D | K | G | D | H | B | I | Q | C | O | E | L | P | |||||
| N | A | T | L | L | O | H | C | J | R | O | T | N | L | E | |||||
| D | N | A | M | E | O | N | D | K | S | R | T | R | U | H | |||||
| E | H | E | N | T | P | G | H | E | B | S | |||||||||
| A | U | R | O | U | A | O | N | E | L | T | I | H | T | E | N | ||||
| A | S | G | P | V | N | R | R | A | |||||||||||
| I | K | A | Q | W | Z | A | O | R | F | M | U | Y | A | N | I | E | M | ||
| I | Y | B | E | X | R | ||||||||||||||
| O | H | C | E | R | X | E | R | E | L | I | E | W | T | T | O | R | V | O | E |
| L | A | B | R | A | D | O | R | R | E | T | R | I | E | V | E | R | E | B | G |
| O | H | D | F | S | Y | E | I | T | S | G | N | V | Z | A | R | A | R | F | J |
Word locations
- AUSTRALIAN SHEPHERD — row 2, column 18, left
- BEAGLE — row 7, column 6, down
- BOXER — row 19, column 19, up
- BULLDOG — row 13, column 19, up
- CORGI — row 10, column 14, down
- DACHSHUND — row 4, column 1, down
- DOBERMAN PINSCHER — row 1, column 19, left
- GERMAN SHEPHERD — row 19, column 20, up
- GOLDEN RETRIEVER — row 6, column 18, down
- GREAT DANE — row 15, column 3, up
- LABRADOR RETRIEVER — row 19, column 1, right
- MINIATURE SCHNAUZER — row 3, column 1, right
- POODLE — row 13, column 8, up
- ROTTWEILER — row 18, column 17, left
- SHIH TZU — row 6, column 6, right
- SIBERIAN HUSKY — row 5, column 2, down
- YORKSHIRE TERRIER — row 5, column 5, right
- AUSTRALIAN SHEPHERD
- BEAGLE
- BOXER
- BULLDOG
- CORGI
- DACHSHUND
- DOBERMAN PINSCHER
- GERMAN SHEPHERD
- GOLDEN RETRIEVER
- GREAT DANE
- LABRADOR RETRIEVER
- MINIATURE SCHNAUZER
- POODLE
- ROTTWEILER
- SHIH TZU
- SIBERIAN HUSKY
- YORKSHIRE TERRIER