Pierre Capital of South Dakota — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| G | T | ||||||||||||||||||||||||
| O | N | O | L | ||||||||||||||||||||||
| W | L | E | A | T | U | ||||||||||||||||||||
| E | A | A | N | D | A | E | E | ||||||||||||||||||
| H | F | V | R | Q | E | S | B | R | G | ||||||||||||||||
| X | N | Z | U | I | T | I | O | U | H | B | O | ||||||||||||||
| I | O | F | O | A | U | O | T | R | A | C | O | A | A | ||||||||||||
| I | N | D | J | R | O | B | E | V | S | Q | Z | Q | T | U | H | ||||||||||
| T | A | W | L | W | H | M | X | S | H | R | A | X | S | E | N | A | E | ||||||||
| S | H | B | A | A | C | A | F | D | T | N | O | L | W | L | F | I | X | I | D | ||||||
| R | L | Y | T | L | E | R | Y | A | J | H | S | N | A | M | E | L | T | T | A | C | A | ||||
| K | O | E | I | M | R | F | V | M | R | A | N | S | R | E | P | P | A | R | T | S | D | H | M | ||
| E | T | S | P | A | R | A | A | J | K | M | R | S | C | E | G | A | N | T | V | O | A | Y | F | U | F |
| N | T | A | R | E | L | Q | Z | T | O | I | T | O | K | V | E | O | N | S | M | S | T | N | E | L | E |
| C | T | I | E | E | G | U | I | C | S | S | A | T | O | K | A | D | H | T | U | O | S | O | L | ||
| P | O | H | Y | P | S | B | P | L | E | W | H | G | A | A | H | P | I | H | A | Y | H | ||||
| E | C | Y | A | I | H | T | A | N | H | U | F | R | S | O | T | R | E | D | T | ||||||
| Y | M | E | L | R | N | N | I | I | G | O | Y | T | H | Y | J | B | T | ||||||||
| R | R | L | P | O | D | M | I | H | L | J | E | R | D | A | R | ||||||||||
| D | A | N | E | H | A | H | E | I | E | A | I | N | P | ||||||||||||
| N | N | A | R | L | N | S | A | S | K | N | K | ||||||||||||||
| E | I | T | R | F | Z | R | P | I | J | ||||||||||||||||
| R | U | S | E | M | T | S | I | ||||||||||||||||||
| E | S | E | I | T | E | ||||||||||||||||||||
| V | E | E | P | ||||||||||||||||||||||
| R | I |
Word locations
- CAPITAL JOURNAL — row 15, column 2, up-right
- CATTLEMANS — row 11, column 23, left
- FARM ISLAND — row 10, column 11, down
- FLOYD BANNISTER — row 13, column 26, down-left
- HUGHES — row 16, column 14, down
- LAFRAMBOISE — row 14, column 6, up-right
- LAMINESTRA — row 21, column 12, up
- OAHE DAM — row 6, column 19, down-right
- PIERRE CHOUTEAU — row 16, column 3, up-right
- PIERRE PLAYERS — row 25, column 15, up-left
- SOUTH DAKOTA — row 15, column 23, left
- STANLEY — row 23, column 12, up-left
- STEAK — row 17, column 17, down
- TRAIL OF GOVERNORS — row 23, column 15, up
- TRAPPERS — row 12, column 21, left
- VERENDRYE — row 25, column 12, up-left
- WALMART — row 9, column 9, down-left
- CAPITAL JOURNAL
- CATTLEMANS
- FARM ISLAND
- FLOYD BANNISTER
- HUGHES
- LAFRAMBOISE
- LAMINESTRA
- OAHE DAM
- PIERRE CHOUTEAU
- PIERRE PLAYERS
- SOUTH DAKOTA
- STANLEY
- STEAK
- TRAIL OF GOVERNORS
- TRAPPERS
- VERENDRYE
- WALMART