Skip to content
Pierre Capital of South Dakota — Answer Key
| | | | | | | | | | | | Z | B | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | K | E | C | L | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | N | A | E | A | L | S | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | E | T | L | N | A | R | V | D | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Q | O | N | R | F | E | N | A | E | F | | | | | | | | |
| | | | | | | H | K | E | U | R | Y | 7 | O | C | E | R | N | | | | | | | |
| | | | | | A | A | R | O | A | A | A | 4 | P | I | A | G | E | D | | | | | | |
| | | | | H | D | I | J | M | L | M | A | 3 | Q | I | T | T | O | N | W | | | | | |
| | | | T | H | B | L | B | P | R | N | I | R | R | O | R | H | T | A | D | I | | | | |
| | | I | T | N | A | O | E | A | S | S | R | E | P | P | A | R | T | L | X | R | N | | | |
| | A | U | T | T | I | R | S | A | A | O | I | I | S | O | I | H | P | S | E | O | Y | B | | |
| E | O | I | I | S | R | J | T | I | B | P | O | P | T | T | L | U | Q | I | Y | M | N | E | F | |
| L | S | A | P | E | E | C | K | U | I | C | Q | O | D | U | T | O | G | R | M | Z | O | A | L | E | G |
| E | A | A | O | I | N | D | L | V | O | D | R | T | E | V | H | F | H | W | R | E | T | O | N | F | H |
| C | M | P | H | R | E | M | W | O | K | A | E | T | S | H | G | E | A | A | E | Y | R | C | S | |
| | P | I | E | R | R | E | C | H | O | U | T | E | A | U | O | S | L | F | D | T | S | D | | |
| | | O | N | S | F | N | M | T | E | S | T | F | W | N | V | I | M | B | A | H | A | | | |
| | | | Y | E | G | O | X | A | F | T | H | G | X | N | E | J | A | T | A | H | | | | |
| | | | | E | S | P | Y | T | D | U | H | H | Y | R | R | N | R | U | I | | | | | |
| | | | | | L | T | Z | H | G | E | N | I | Z | S | N | K | T | V | | | | | | |
| | | | | | | N | R | H | H | V | H | J | E | I | O | L | S | | | | | | | |
| | | | | | | | A | A | I | W | N | A | S | A | R | M | | | | | | | | |
| | | | | | | | | T | J | X | R | T | O | B | S | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | S | Y | E | K | E | C | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | R | S | L | A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | A | M | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
CAPITAL JOURNAL
— row 15, column 2, up-right
-
CATTLEMANS
— row 6, column 16, down-right
-
FARM ISLAND
— row 16, column 20, up
-
FLOYD BANNISTER
— row 12, column 25, down-left
-
HUGHES
— row 11, column 18, down
-
LAFRAMBOISE
— row 3, column 15, down-left
-
LAMINESTRA
— row 13, column 1, down-right
-
OAHE DAM
— row 23, column 15, up-left
-
PIER 347
— row 12, column 14, up
-
PIERRE CHOUTEAU
— row 16, column 3, right
-
PIERRE PLAYERS
— row 15, column 4, up-right
-
SOUTH DAKOTA
— row 13, column 2, up-right
-
STANLEY
— row 24, column 11, up-left
-
STEAK
— row 15, column 15, left
-
TRAIL OF GOVERNORS
— row 8, column 17, down
-
TRAPPERS
— row 10, column 19, left
-
VERENDRYE
— row 4, column 16, down-right
-
WALMART
— row 14, column 19, down
Advertisement