Skip to content
Phoenix Capital of Arizona — Answer Key
| A | E | I | Y | E | L | L | A | V | E | H | T | T | K | D | R | V | Y |
| M | C | O | T | R | C | L | Q | U | Y | C | I | R | N | E | L | F | Z |
| C | E | I | H | V | G | H | R | D | O | E | A | T | T | E | L | W | E |
| D | A | O | L | S | A | M | A | Y | O | P | I | N | R | O | M | M | E |
| O | A | J | H | I | H | L | O | S | O | W | E | H | G | F | A | E | S |
| W | N | A | N | A | S | T | L | G | E | C | N | E | S | R | N | X | N |
| E | O | C | D | B | E | A | A | E | E | T | R | T | I | G | O | I | A |
| L | Y | K | L | S | A | P | B | C | Y | O | O | Z | O | H | P | C | I |
| L | N | N | E | C | A | P | N | S | M | O | O | W | S | W | Q | A | C |
| M | A | I | I | P | I | E | O | T | Y | N | F | A | E | I | N | N | I |
| O | C | C | F | D | I | N | L | C | A | R | G | T | A | R | R | F | N |
| U | D | K | E | C | J | I | S | V | I | U | A | H | H | J | S | O | E |
| N | N | L | S | E | B | O | T | W | A | R | O | M | B | E | T | O | O |
| T | A | A | A | S | U | N | S | R | Z | A | A | N | T | K | S | D | H |
| A | R | U | H | F | K | P | O | X | E | A | O | M | C | N | U | U | P |
| I | G | S | C | R | O | S | S | O | N | H | O | U | S | E | I | X | N |
| N | N | I | A | T | N | U | O | M | K | C | A | B | L | E | M | A | C |
| S | I | T | N | T | R | E | S | E | D | N | A | R | O | N | O | S | S |
Word locations
-
ARIZONA
— row 5, column 16, down-left
-
BILTMOREGOLF
— row 13, column 6, up-right
-
CAMELBACK MOUNTAIN
— row 17, column 18, left
-
CHASE FIELD
— row 16, column 4, up
-
CHASE TOWER
— row 2, column 6, down-right
-
COYOTES
— row 2, column 11, down-left
-
DOWNTOWN
— row 3, column 9, down-right
-
GRAND CANYON
— row 16, column 2, up
-
JACK NICKLAUS
— row 5, column 3, down
-
MARICOPA
— row 15, column 13, up-left
-
MCDOWELL MOUNTAINS
— row 2, column 1, down
-
MEXICAN FOOD
— row 4, column 17, down
-
PAPAGO PARK
— row 10, column 5, up-right
-
PHOENICIANS
— row 15, column 18, up
-
ROSSON HOUSE
— row 16, column 5, right
-
SAGUARO
— row 9, column 14, down-left
-
SAINTMARYSBASILICA
— row 18, column 18, up-left
-
SCIENCE CENTER
— row 13, column 4, up-right
-
SONORAN DESERT
— row 18, column 17, left
-
SUNS
— row 14, column 5, right
-
THE VALLEY
— row 1, column 12, left
-
VALLEY OF THE SUN
— row 3, column 5, down-right
Advertisement