Skip to content
Philippines — Answer Key
| E | K | A | M | A | T | T | R | O | P | I | C | A | L | R | O | B | S | E | H | C | A | E | B | F | E | A | G | L | E |
| E | L | A | N | I | T | B | A | N | A | W | E | R | I | C | E | T | E | R | R | A | C | E | S | G | S | X | A | K | E |
| A | M | T | I | N | I | K | L | I | N | G | D | Y | H | S | T | C | R | I | C | E | Y | A | O | H | T | Y | A | L | E |
| A | N | S | I | N | I | G | A | N | G | R | E | Z | I | T | D | N | A | L | N | E | S | O | H | C | U | Z | I | M | A |
| I | O | I | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | P | I | P | | | | P | M | T | S | F | E | J | O | K | I | P | T | N | D | L | E | C | H | O | N | I | N | A |
| A | Q | O | O | | | | A | N | H | A | G | E | K | U | T | D | L | U | N | E | Z | Y | A | C | A | R | O | B | I |
| H | R | O | G | | | | L | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | O | I |
| I | S | T | A | | | | A | P | | | H | A | L | V | H | E | M | V | R | F | E | A | T | I | | | O | P | O |
| N | I | T | L | | | | W | Q | | | I | A | M | W | H | F | N | W | A | I | S | A | T | J | | | T | Q | O |
| A | S | H | E | | | | A | R | | | J | I | | | | | | | | | | | H | K | | | O | R | T |
| Y | L | H | P | | | | N | S | | | K | I | | X | N | G | O | X | S | G | | | H | L | | | L | M | T |
| A | A | N | I | | | | S | T | | | L | O | | J | | | | | | H | | | N | M | | | A | A | H |
| B | N | N | H | | | | A | U | | | M | O | | E | | R | P | Y | | I | | | N | N | | | H | N | H |
| I | D | R | C | | | | B | V | | | N | T | | E | | I | | Z | | J | | | R | O | | | O | I | N |
| O | S | S | R | | | | C | W | | | O | T | | P | | Z | | E | | K | | | S | P | | | L | L | N |
| O | T | A | A | | | | D | X | | | P | H | | N | | A | | E | | L | | | A | V | | | A | A | R |
| T | U | B | Q | | | | E | Y | | | Q | H | | E | | L | | A | | M | | | R | I | | | H | S | S |
| T | V | C | R | | | | T | Z | | | R | N | | Y | | P | | A | | N | | | R | S | | | T | T | A |
| H | W | D | S | | | | A | E | | | S | N | | Y | | A | | I | | O | | | A | A | | | H | G | B |
| H | A | E | L | | | | G | E | | | T | R | | Z | | R | | I | | P | | | N | Y | | | H | N | C |
| N | T | Y | U | | | | A | U | | | U | S | | E | | K | | O | | Q | | | O | A | | | N | A | D |
| N | I | R | Z | | | | L | B | | | V | A | | E | | H | | O | | R | | | A | S | | | N | N | E |
| R | U | T | O | | | | O | E | | | O | B | | A | | | | T | | S | | | B | M | | | R | A | F |
| S | G | N | N | | | | G | C | | | B | C | | A | N | I | Q | T | | T | | | A | I | | | S | C | G |
| A | A | U | T | | | | F | A | | | O | D | | | | | | | | U | | | R | N | | | A | A | H |
| B | P | O | U | | | | G | A | | | D | E | N | I | R | J | R | H | A | V | | | A | D | | | B | L | I |
| C | M | C | V | | | | H | I | | | A | F | O | I | S | K | S | H | B | W | | | C | A | | | C | A | J |
| D | A | F | W | | | | I | I | | | | | | | | | | | | | | | A | N | | | D | M | K |
| E | S | G | X | | | | J | O | H | B | W | C | I | T | A | R | C | O | M | E | D | I | B | A | | | E | U | K |
| F | X | H | Y | | | | K | O | N | L | A | Z | I | R | E | S | O | J | C | X | E | I | C | O | | | F | V | A |
| G | Y | I | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G | W | L |
| H | Z | J | E | I | H | F | I | L | I | P | I | N | O | S | A | B | A | N | G | U | S | O | D | Q | V | E | H | X | E |
| I | E | K | E | O | H | N | L | T | N | C | X | G | P | M | A | N | G | O | R | E | T | N | I | T | A | P | I | Y | S |
| J | E | L | A | O | N | R | W | A | H | A | N | A | Q | O | N | A | L | L | E | G | A | M | E | R | W | E | J | Z | A |
Word locations
-
ADOBO
— row 28, column 12, up
-
ANAHAW
— row 35, column 13, left
-
ARCHIPELAGO
— row 17, column 4, up
-
ASIA
— row 10, column 23, left
-
BANAWE RICE TERRACES
— row 2, column 7, right
-
BANGUS
— row 33, column 17, right
-
BAYANIHAN
— row 14, column 1, up
-
BEACHES
— row 1, column 24, left
-
BORACAY
— row 7, column 29, left
-
CARABAO
— row 28, column 24, up
-
CEBU
— row 25, column 9, up
-
CHOSEN LAND
— row 4, column 25, left
-
COUNTRY
— row 28, column 3, up
-
DEMOCRATIC
— row 30, column 22, left
-
EAGLE
— row 1, column 26, right
-
FILIPINOS
— row 33, column 7, right
-
HALO HALO
— row 18, column 28, up
-
ISLANDS
— row 10, column 2, down
-
JEEPNEY
— row 13, column 15, down
-
JOSE RIZAL
— row 31, column 19, left
-
KALESA
— row 30, column 30, down
-
LECHON
— row 6, column 22, right
-
LUZON
— row 21, column 4, down
-
MAGELLAN
— row 35, column 23, left
-
MALACANANG
— row 29, column 29, up
-
MANGO
— row 34, column 15, right
-
MANILA
— row 12, column 29, down
-
MINDANAO
— row 24, column 25, down
-
NARRA
— row 21, column 24, up
-
PALAWAN
— row 6, column 8, down
-
PATINTERO
— row 34, column 27, left
-
PIKO
— row 6, column 18, left
-
RICE
— row 3, column 18, right
-
RIZAL PARK
— row 14, column 17, down
-
SAMPAGUITA
— row 30, column 2, up
-
SINIGANG
— row 4, column 3, right
-
TAGALOG
— row 19, column 8, down
-
TINIKLING
— row 3, column 3, right
-
TROPICAL
— row 1, column 7, right
-
VISAYAS
— row 17, column 25, down
Advertisement