Philadelphia, Pennsylvania — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| L | E | ||||||||||||||||||||||||
| N | S | I | L | ||||||||||||||||||||||
| I | E | R | L | B | Z | ||||||||||||||||||||
| L | V | A | I | I | O | E | N | ||||||||||||||||||
| F | E | P | H | F | T | H | P | R | H | ||||||||||||||||
| F | N | S | Y | L | W | D | A | T | T | T | V | ||||||||||||||
| I | T | E | T | Y | J | O | B | U | A | O | I | Y | Y | ||||||||||||
| M | Y | L | E | E | T | N | U | O | M | R | I | A | F | B | K | ||||||||||
| T | S | G | I | R | H | B | E | T | S | Y | R | O | S | S | O | E | C | ||||||||
| R | I | A | C | S | G | R | F | S | U | P | M | A | C | N | N | E | P | L | O | ||||||
| O | X | E | O | I | L | A | V | O | S | N | I | K | A | E | R | H | P | Q | T | L | R | ||||
| F | E | O | S | S | T | I | N | D | E | P | E | N | D | E | N | C | E | H | A | L | L | O | F | ||
| E | R | R | I | R | I | S | H | P | O | T | A | T | O | C | A | N | D | Y | I | I | E | M | A | B | S |
| S | C | P | A | S | Q | C | T | N | N | E | U | A | K | L | C | P | J | Y | L | N | R | T | A | N | E |
| D | A | E | N | C | B | N | A | Z | N | L | S | C | S | H | H | G | C | L | B | H | R | E | R | ||
| H | L | N | K | I | Y | K | X | O | T | T | I | C | E | I | M | O | I | N | N | D | G | ||||
| E | P | N | L | T | I | V | I | M | Y | H | K | E | L | R | H | E | E | R | I | ||||||
| L | E | S | I | E | I | N | H | K | A | Y | S | L | X | J | S | A | P | ||||||||
| P | M | Y | N | L | U | E | A | S | E | E | Y | I | K | G | E | ||||||||||
| P | A | L | P | H | A | K | S | A | S | O | U | C | A | ||||||||||||
| A | S | V | L | T | E | I | S | T | V | I | S | ||||||||||||||
| R | E | A | A | A | W | W | E | G | Z | ||||||||||||||||
| C | S | N | C | E | N | A | N | ||||||||||||||||||
| S | E | I | E | M | K | ||||||||||||||||||||
| S | O | A | F | ||||||||||||||||||||||
| H | Q |
Word locations
- ATHLETICS — row 22, column 13, up-left
- BARNES — row 13, column 25, down-left
- BETSY ROSS — row 9, column 11, right
- CHEESESTEAK — row 14, column 16, down
- EAGLES — row 11, column 5, up-right
- EAKINS OVAL — row 11, column 17, left
- FAIRMOUNT — row 8, column 19, left
- FLYERS — row 5, column 13, down-left
- FORT MIFFLIN — row 12, column 2, up-right
- FRANKLIN PLACE — row 12, column 2, down-right
- INDEPENDENCE HALL — row 12, column 8, right
- IRISH POTATO CANDY — row 13, column 4, right
- LIBERTY BELL — row 1, column 13, down-right
- MAGIC GARDENS — row 24, column 15, up-right
- PENN CAMPUS — row 10, column 21, left
- PENNSYLVANIA — row 14, column 3, down-right
- PHILLIES — row 11, column 20, down
- PHILLY — row 14, column 17, down
- ROCKY — row 11, column 24, up-left
- SCRAPPLE — row 24, column 11, up-left
- SESAME PLACE — row 23, column 11, up-left
- SEVENTY SIXERS — row 2, column 13, down-left
- SOCIETY HILL — row 12, column 5, up-right
- TASTYKAKE — row 13, column 13, down
- UNION — row 19, column 11, up
- WISSAHICKON — row 22, column 14, up
- ATHLETICS
- BARNES
- BETSY ROSS
- CHEESESTEAK
- EAGLES
- EAKINS OVAL
- FAIRMOUNT
- FLYERS
- FORT MIFFLIN
- FRANKLIN PLACE
- INDEPENDENCE HALL
- IRISH POTATO CANDY
- LIBERTY BELL
- MAGIC GARDENS
- PENN CAMPUS
- PENNSYLVANIA
- PHILLIES
- PHILLY
- ROCKY
- SCRAPPLE
- SESAME PLACE
- SEVENTY SIXERS
- SOCIETY HILL
- TASTYKAKE
- UNION
- WISSAHICKON