Skip to content
Parts of a Cell — Answer Key
| A | X | L | U | E | V | A | C | U | O | L | E |
| J | A | S | H | N | H | O | E | E | L | N | G |
| E | H | R | I | W | C | M | E | A | Q | N | M |
| N | N | C | A | D | O | P | W | O | R | S | E |
| E | G | I | Y | S | N | I | D | B | X | U | M |
| R | Y | V | O | T | S | U | T | A | O | I | B |
| G | C | B | N | R | O | V | C | N | F | Z | R |
| Y | I | D | I | F | M | P | Y | L | G | Z | A |
| R | B | T | K | E | K | T | L | W | E | T | N |
| P | L | A | S | T | I | D | H | A | R | U | E |
| Q | O | S | O | P | A | I | J | H | S | J | S |
| M | E | Z | O | T | H | A | L | E | T | M | A |
Word locations
-
CYTOPLASM
— row 4, column 3, down-right
-
ENERGY
— row 3, column 1, down
-
MEMBRANE
— row 3, column 12, down
-
NUCLEUS
— row 5, column 6, down-right
-
PLASTID
— row 10, column 1, right
-
RIBOSOME
— row 9, column 1, up-right
-
VACUOLE
— row 1, column 6, right
-
WALL
— row 4, column 8, up-right
Advertisement