Parts of a Bridge — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| E | F | H | T | W | O | O | I | C | A | K | X |
| T | B | O | I | N | H | T | Q | A | N | A | Y |
| O | T | S | A | N | D | G | H | B | T | W | O |
| W | Z | P | B | N | H | I | U | L | R | V | D |
| E | T | A | U | S | P | R | E | E | I | F | A |
| R | E | N | T | T | G | D | I | R | N | O | E |
| C | M | O | M | E | A | E | T | R | U | S | S |
| H | V | L | E | A | N | R | E | J | L | H | R |
| J | R | Q | N | A | A | R | C | H | Z | T | U |
| G | S | I | T | K | P | I | E | R | M | B | N |
| A | U | I | X | Y | O | C | D | S | E | S | L |
| R | D | E | C | K | A | N | C | H | O | R | P |
Word locations
- ABUTMENT — row 3, column 4, down
- ANCHOR — row 12, column 6, right
- ARCH — row 9, column 6, right
- CABLE — row 1, column 9, down
- DECK — row 12, column 2, right
- GIRDER — row 3, column 7, down
- PIER — row 10, column 6, right
- SPAN — row 3, column 3, down
- TOWER — row 2, column 1, down
- TRUSS — row 7, column 8, right
- ABUTMENT
- ANCHOR
- ARCH
- CABLE
- DECK
- GIRDER
- PIER
- SPAN
- TOWER
- TRUSS