Osaka, Japan — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| E | N | E | B | U | N | R | A | K | U | T | H | E | A | T | R | E | K | E | I |
| E | N | F | P | R | Z | A | I | S | D | K | S | Z | O | S | D | G | L | A | I |
| A | I | M | U | I | R | A | U | Q | A | N | A | K | U | Y | I | A | K | A | O |
| A | K | G | |||||||||||||||||
| G | A | H | S | E | A | O | A | E | L | T | E | O | A | E | H | M | U | O | |
| L | Y | I | K | U | R | O | M | O | N | M | A | R | K | E | T | N | N | T | |
| I | I | J | I | D | O | I | T | ||||||||||||
| C | M | K | H | O | O | B | F | M | U | E | T | B | K | P | V | I | |||
| O | O | L | A | T | T | R | Q | E | K | ||||||||||
| M | N | T | S | O | T | G | N | V | A | T | A | R | R | A | |||||
| A | O | E | A | N | H | H | O | W | A | H | P | S | S | Y | |||||
| N | K | N | T | B | H | I | P | X | I | H | O | T | A | O | |||||
| I | O | N | U | O | N | N | O | U | L | K | |||||||||
| I | R | O | V | R | N | J | A | P | A | N | N | N | V | S | A | ||||
| O | S | J | W | I | I | W | T | T | |||||||||||
| O | A | I | X | E | I | R | C | J | Q | Y | I | R | C | M | X | U | H | ||
| T | B | M | Y | D | H | ||||||||||||||
| T | N | E | H | C | T | I | K | S | N | O | I | T | A | N | F | I | Z | I | N |
| H | C | N | Q | Y | A | B | M | A | N | R | U | M | E | D | A | J | E | O | N |
| H | D | O | S | E | N | I | H | C | A | M | G | N | I | D | N | E | V | S | R |
Word locations
- ASAHI — row 11, column 5, up
- BUNRAKU THEATRE — row 1, column 4, right
- DOTONBORI — row 7, column 6, down
- GLICOMAN — row 5, column 1, down
- JAPAN — row 14, column 9, right
- KAIYUKANAQUARIUM — row 3, column 18, left
- KUROMONMARKET — row 6, column 5, right
- MINOOPARK — row 16, column 16, up
- NAMBA — row 19, column 10, left
- NATIONS KITCHEN — row 18, column 15, left
- OKONOMIYAKI — row 13, column 2, up
- TAKOYAKI — row 15, column 20, up
- TENNOJI — row 10, column 3, down
- UMEDA — row 19, column 12, right
- UNIVERSAL STUDIOS — row 5, column 19, down
- VENDING MACHINES — row 20, column 18, left
- ASAHI
- BUNRAKU THEATRE
- DOTONBORI
- GLICOMAN
- JAPAN
- KAIYUKANAQUARIUM
- KUROMONMARKET
- MINOOPARK
- NAMBA
- NATIONS KITCHEN
- OKONOMIYAKI
- TAKOYAKI
- TENNOJI
- UMEDA
- UNIVERSAL STUDIOS
- VENDING MACHINES