Skip to content
The State of Oregon — Answer Key
| I | E | R | M | R | E | I | S | M | S | S | A | R | O | V | P |
| I | T | H | E | H | K | H | Q | A | H | E | A | S | Q | H | R |
| S | A | A | A | V | N | O | L | O | S | E | I | L | P | E | O |
| R | G | S | D | D | I | M | O | E | T | L | C | E | E | S | V |
| E | A | U | O | D | O | R | E | M | V | P | S | E | M | M | I |
| Z | G | N | W | N | O | H | A | E | A | O | G | U | T | D | D |
| A | G | S | L | X | C | U | R | I | J | L | L | T | N | A | E |
| L | E | T | A | N | B | F | G | F | B | T | L | A | I | E | N |
| B | R | O | R | C | A | P | E | L | N | M | L | I | T | P | C |
| L | E | N | K | L | T | I | O | O | A | T | U | H | T | A | E |
| I | D | E | L | J | H | Y | M | W | R | S | L | L | K | R | H |
| A | N | S | E | C | E | A | G | O | L | H | F | S | O | G | E |
| R | U | S | T | V | H | Z | P | O | T | W | B | I | Z | C | A |
| T | H | F | C | R | A | T | E | R | L | A | K | E | R | N | L |
| U | T | R | E | V | R | A | C | D | N | O | M | Y | A | R | T |
| R | A | A | N | K | T | H | E | U | N | I | O | N | X | A | H |
Word locations
-
CHEESE
— row 7, column 6, up-right
-
CHIEF JOSEPH
— row 12, column 5, up-right
-
COLUMBIA RIVER
— row 13, column 15, up-left
-
CRATER LAKE
— row 14, column 4, right
-
DOUGLAS FIR
— row 5, column 5, down-right
-
GRAPE
— row 12, column 15, up
-
HECETA
— row 2, column 10, down-right
-
MEADOWLARK
— row 1, column 4, down
-
MULTNOMAH
— row 5, column 14, down-left
-
PORTLAND
— row 13, column 8, up-right
-
PROVIDENCE HEALTH
— row 1, column 16, down
-
RAYMOND CARVER
— row 15, column 15, left
-
SALEM
— row 1, column 11, down-right
-
SALMON
— row 1, column 10, down-left
-
SILVER FALLS
— row 2, column 13, down-left
-
SUNSTONE
— row 4, column 3, down
-
THE UNION
— row 16, column 6, right
-
THUNDEREGGAGATE
— row 15, column 2, up
-
TILLAMOOK
— row 10, column 14, up-left
-
TRAILBLAZERS
— row 14, column 1, up
Advertisement