Onomatopoeia — Answer Key
| S | C | A | R | U | M | B | L | E | E |
| S | S | P | L | A | S | H | D | N | O |
| Q | J | C | L | A | T | T | E | R | X |
| N | X | M | W | U | Z | L | X | P | S |
| G | A | B | H | H | O | R | C | R | O |
| O | R | U | I | T | H | I | R | C | A |
| O | A | Z | S | H | I | E | A | A | M |
| H | Y | Z | P | T | S | N | S | L | R |
| F | I | K | E | E | S | B | H | P | O |
| T | V | E | R | W | T | H | U | D | E |
Word locations
- BUZZ — row 5, column 3, down
- CLATTER — row 3, column 3, right
- CRASH — row 5, column 8, down
- HISS — row 6, column 6, down
- RUMBLE — row 1, column 4, right
- SPLASH — row 2, column 2, right
- THUD — row 10, column 6, right
- WHISPER — row 4, column 4, down