Olympia Capital of Washington — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| S | H | N | H | L | E | V | I | F | E | T | A | T | S | R | E | T | N | I | T |
| S | C | R | I | M | S | X | O | L | Y | M | P | I | A | N | O | D | I | Q | U |
| A | A | W | J | N | T | Y | E | H | N | O | T | G | N | I | H | S | A | W | V |
| H | P | O | |||||||||||||||||
| C | I | O | S | R | E | L | L | O | R | Y | L | O | A | O | E | J | R | W | |
| H | T | D | O | U | Z | A | H | R | E | K | Q | W | I | T | F | K | W | X | |
| E | O | A | H | V | L | A | Y | ||||||||||||
| T | L | R | C | W | N | O | T | S | R | U | H | T | T | P | T | N | |||
| S | S | D | N | N | A | H | E | E | I | ||||||||||
| E | T | B | Y | A | I | S | F | L | R | X | H | R | R | A | |||||
| E | A | A | L | I | I | A | G | M | S | Y | N | C | S | B | |||||
| A | T | Y | M | S | O | B | H | N | T | Z | N | I | H | O | |||||
| A | E | S | I | E | O | E | R | V | E | C | |||||||||
| I | F | A | J | T | T | N | C | I | O | U | E | S | A | D | T | ||||
| I | O | B | P | R | A | L | P | R | |||||||||||
| O | R | C | Q | A | E | T | N | D | J | P | V | A | I | B | M | A | U | ||
| O | E | D | N | R | K | ||||||||||||||
| T | S | E | K | R | P | R | I | E | S | T | P | O | I | N | T | G | O | K | Z |
| T | T | F | O | L | Y | M | P | I | C | M | O | U | N | T | A | I | N | S | E |
| H | N | G | M | O | U | N | T | R | A | I | N | I | E | R | C | H | P | S | E |
Word locations
- ARTESIAN — row 16, column 6, up
- CAPITOL STATE FOREST — row 2, column 2, down
- INTERSTATE FIVE — row 1, column 19, left
- JIM LYNCH — row 14, column 5, up
- KURT COBAIN — row 17, column 20, up
- MOUNT RAINIER — row 20, column 4, right
- OLY ROLLERS — row 5, column 14, left
- OLYMPIAN — row 2, column 8, right
- OLYMPIC MOUNTAINS — row 19, column 4, right
- PERCIVAL — row 8, column 18, down
- PRIEST POINT — row 18, column 6, right
- STEHCHASS — row 9, column 1, up
- THURSTON — row 8, column 15, left
- WASHINGTON — row 3, column 19, left
- WATERSHED PARK — row 6, column 19, down
- WOODARD BAY — row 3, column 3, down
- ARTESIAN
- CAPITOL STATE FOREST
- INTERSTATE FIVE
- JIM LYNCH
- KURT COBAIN
- MOUNT RAINIER
- OLY ROLLERS
- OLYMPIAN
- OLYMPIC MOUNTAINS
- PERCIVAL
- PRIEST POINT
- STEHCHASS
- THURSTON
- WASHINGTON
- WATERSHED PARK
- WOODARD BAY