Octopus, Squid & Cephalopods — Answer Key
| T | U | E | O | M | A | N | T | L | E | C | L | J |
| F | R | C | Y | C | E | K | A | N | A | T | E | E |
| E | H | A | U | K | T | I | S | M | I | T | M | E |
| D | S | A | A | T | O | O | O | U | P | N | L | A |
| E | I | R | X | O | T | U | P | R | L | C | H | R |
| R | K | U | I | K | F | L | O | U | A | L | A | M |
| E | N | J | Q | L | G | P | E | T | S | C | O | S |
| K | L | T | A | S | U | D | N | F | H | H | P | M |
| C | M | G | P | L | T | E | H | W | I | V | N | S |
| U | E | O | S | C | T | N | K | N | I | S | D | Q |
| S | W | I | N | S | Z | K | A | E | B | R | H | U |
| V | O | Q | T | I | H | B | R | I | O | N | J | I |
| N | N | A | U | T | I | L | U | S | G | A | I | D |
Word locations
- ARMS — row 4, column 13, down
- BEAK — row 11, column 10, left
- CAMOUFLAGE — row 1, column 11, down-left
- CUTTLEFISH — row 2, column 3, down-right
- GIANTSQUID — row 13, column 10, up-left
- INK — row 10, column 10, left
- JETPROPULSION — row 1, column 13, down-left
- KRAKEN — row 6, column 2, up-right
- MANTLE — row 1, column 5, right
- MOLLUSK — row 8, column 13, up-left
- NAUTILUS — row 13, column 2, right
- OCTOPUS — row 1, column 4, down-right
- SQUID — row 9, column 13, down
- SUCKER — row 11, column 1, up
- TENTACLE — row 10, column 6, up-right
Advertisement