Non-Venomous Snakes — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| V | T | C | M | W | I | N | D | K | ||||||||||||
| D | D | E | T | A | L | U | C | I | T | E | R | E | ||||||||
| F | E | H | G | R | E | E | N | T | R | E | E | B | O | A | ||||||
| N | O | A | M | W | T | D | N | X | I | N | E | L | S | S | H | D | ||||
| E | R | U | S | I | E | K | A | N | S | F | L | O | W | U | E | H | E | B | ||
| E | E | R | T | N | X | R | E | O | Y | O | R | F | R | T | A | N | O | N | ||
| E | A | K | L | E | J | O | H | A | P | R | O | E | U | M | U | A | A | F | K | V |
| K | A | A | I | R | K | Y | H | F | L | Z | O | L | K | N | V | C | N | C | O | W |
| A | I | N | N | N | L | Z | H | T | Q | D | O | U | A | A | O | I | O | G | R | X |
| N | I | S | E | I | M | E | P | G | Y | M | T | N | G | N | N | R | R | E | P | Y |
| S | O | G | D | N | N | E | N | I | N | P | A | R | S | H | N | S | T | H | Q | Z |
| K | O | N | R | D | O | A | N | O | H | C | E | T | E | A | G | A | L | I | R | E |
| L | T | I | A | I | P | A | H | H | O | W | R | S | C | E | W | R | S | L | S | E |
| I | T | K | T | G | Q | T | R | N | R | I | H | I | E | N | B | I | E | J | U | A |
| M | H | S | S | O | Y | I | D | I | C | E | R | C | R | M | W | O | A | E | T | B |
| H | A | N | P | R | A | S | T | S | F | T | E | A | O | R | O | A | K | N | ||
| N | B | A | E | S | I | O | J | A | E | H | S | G | O | X | U | B | L | U | ||
| C | K | F | T | R | A | K | T | T | T | A | H | P | C | O | B | M | ||||
| E | E | K | A | N | S | R | E | T | R | A | G | Y | T | C | ||||||
| G | U | O | B | O | U | A | H | B | I | Q | Z | T | ||||||||
| O | N | L | V | A | H | C | J | R | ||||||||||||
Word locations
- AFRICAN ROCK — row 18, column 11, up-right
- ANACONDA — row 10, column 15, down-left
- BOA CONSTRICTOR — row 6, column 21, down-left
- BULLSNAKE — row 16, column 22, up-left
- BURMESE PYTHON — row 19, column 19, up-left
- COACHWHIP — row 19, column 17, up-left
- EASTERN INDIGO — row 4, column 6, down
- EMERALD TREE BOA — row 4, column 6, down-right
- FOUR LINED RAT SNAKE — row 4, column 5, down
- GARTER SNAKE — row 20, column 16, left
- GREENTREEBOA — row 4, column 8, right
- KINGSNAKE — row 15, column 4, up
- MILK SNAKE — row 16, column 2, up
- NORTHERN WATER — row 22, column 9, up-right
- PYTHON MOLURUS — row 17, column 6, up-right
- RETICULATED — row 3, column 17, left
- ROUGH GREEN — row 8, column 12, down-right
- WOLF SNAKE — row 6, column 16, left
- AFRICAN ROCK
- ANACONDA
- BOA CONSTRICTOR
- BULLSNAKE
- BURMESE PYTHON
- COACHWHIP
- EASTERN INDIGO
- EMERALD TREE BOA
- FOUR LINED RAT SNAKE
- GARTER SNAKE
- GREENTREEBOA
- KINGSNAKE
- MILK SNAKE
- NORTHERN WATER
- PYTHON MOLURUS
- RETICULATED
- ROUGH GREEN
- WOLF SNAKE