Skip to content
Non-Recyclable Waste — Answer Key
| E | N | R | E | N | W | A | X | E | D | P | A | P | E | R |
| E | L | A | E | O | N | X | E | I | T | S | G | E | L | C |
| E | R | E | F | P | T | A | A | O | S | A | T | N | I | Z |
| A | S | B | C | P | A | Y | P | E | H | S | H | G | G | E |
| A | P | E | G | T | U | P | H | K | A | B | A | O | H | E |
| I | A | C | T | Q | R | S | N | W | I | R | I | P | T | A |
| I | P | E | H | S | I | O | D | O | E | N | J | Q | B | A |
| O | E | L | I | D | A | O | N | T | B | C | S | R | U | I |
| O | R | I | J | R | O | W | T | I | H | R | K | S | L | I |
| T | T | T | K | F | V | E | N | O | C | D | A | T | B | S |
| T | O | X | L | S | B | Z | A | E | N | W | L | C | W | E |
| H | W | E | M | U | W | E | I | T | E | E | A | U | X | R |
| R | E | T | T | I | L | T | A | C | N | R | M | S | Y | I |
| H | L | T | C | A | R | P | E | T | R | F | G | V | T | T |
| N | S | D | E | T | S | A | W | L | A | M | I | N | A | E |
Word locations
- ANIMALWASTE — row 15, column 14, left
- CARBONPAPER — row 11, column 13, up-left
- CARPET — row 14, column 4, right
- CATLITTER — row 13, column 9, left
- CIGARETTEBUTTS — row 2, column 15, down-left
- DISHES — row 8, column 5, up-right
- ELECTRONICWASTE — row 1, column 1, down-right
- FOODWASTE — row 10, column 5, up-right
- GREENWASTE — row 14, column 12, up-left
- LIGHTBULB — row 2, column 14, down
- NAPKINS — row 2, column 6, down-right
- PAPERTOWELS — row 5, column 2, down
- TEXTILE — row 13, column 3, up
- TIRES — row 14, column 15, up
- WAXEDPAPER — row 1, column 6, right
Advertisement