Noah's Ark — Answer Key
| C | U | B | I | T | X | O | T | L | A |
| R | C | J | N | A | F | L | O | O | D |
| A | R | I | I | L | R | I | K | J | I |
| I | T | B | I | T | A | V | A | T | O |
| N | I | Z | R | N | I | E | N | N | O |
| B | M | S | V | O | N | O | M | I | A |
| O | B | H | Y | O | P | U | D | I | B |
| W | E | W | Q | E | T | H | G | N | T |
| E | R | H | F | E | S | G | E | D | E |
| A | A | R | K | D | O | V | E | H | N |
Word locations
- ARK — row 10, column 2, right
- CUBIT — row 1, column 1, right
- DOVE — row 10, column 5, right
- FLOOD — row 2, column 6, right
- OLIVE — row 1, column 7, down
- RAIN — row 3, column 6, down
- RAINBOW — row 2, column 1, down
- TIMBER — row 4, column 2, down