Ninjago — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| P | R | H | S | P | I | N | J | I | T | Z | U |
| I | N | S | E | N | S | E | I | W | U | P | X |
| U | H | I | N | L | B | A | T | Q | N | D | N |
| K | E | H | C | E | S | G | E | G | Y | I | E |
| S | N | T | O | Z | A | N | E | A | A | R | Y |
| S | I | X | Y | V | O | H | V | R | C | C | K |
| Z | N | B | L | L | O | Y | D | M | S | O | A |
| R | J | E | A | D | J | A | Y | A | F | L | I |
| Q | A | J | O | T | T | O | A | D | O | E | N |
| T | G | W | F | H | R | J | I | O | U | E | V |
| M | O | A | O | E | H | A | L | N | Z | N | R |
| I | A | N | G | T | N | K | W | M | I | Y | P |
Word locations
- COLE — row 6, column 11, down
- GARMADON — row 4, column 9, down
- JAY — row 8, column 6, right
- KAI — row 6, column 12, down
- LLOYD — row 7, column 4, right
- NINJAGO — row 5, column 2, down
- NYA — row 3, column 10, down
- SENSEI WU — row 2, column 3, right
- SPINJITZU — row 1, column 4, right
- ZANE — row 5, column 5, right
- COLE
- GARMADON
- JAY
- KAI
- LLOYD
- NINJAGO
- NYA
- SENSEI WU
- SPINJITZU
- ZANE