Skip to content
Nightmare Before Christmas — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | A | F | G | N | K | A | H | | | |
| | | H | B | N | M | E | W | C | K | C | | |
| | I | H | I | G | N | E | X | I | O | C | S | |
| E | I | K | C | H | O | W | Y | I | N | L | A | H |
| O | O | G | I | E | B | O | O | G | I | E | M | J |
| N | O | T | G | N | I | L | L | E | K | S | T | S |
| E | O | N | D | I | P | L | B | O | N | P | S | A |
| R | O | Y | A | M | Q | A | Z | O | U | D | I | L |
| A | O | N | E | J | R | H | E | M | R | K | R | L |
| A | T | R | Z | R | R | U | P | T | C | E | H | Y |
| | T | S | E | K | S | K | E | O | S | F | C | |
| | | L | R | L | I | V | H | T | A | G | | |
| | | | O | N | T | S | A | H | B | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
BARREL
— row 8, column 9, down-left
-
CHRISTMAS
— row 12, column 13, up
-
HALLOWEEN
— row 10, column 8, up
-
JACK
— row 6, column 14, up-left
-
KING
— row 5, column 4, up-right
-
LOCK
— row 5, column 12, up-left
-
MAYOR
— row 9, column 6, left
-
OOGIE BOOGIE
— row 6, column 2, right
-
PUMPKIN
— row 8, column 12, down-left
-
SALLY
— row 7, column 14, down
-
SHOCK
— row 14, column 8, up-right
-
SKELLINGTON
— row 7, column 12, left
-
ZERO
— row 11, column 5, down
Advertisement