Newport News, Virginia — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| E | C | H | R | I | S | T | O | P | H | E | R | N | E | W | P | O | R | T | V |
| M | U | E | S | U | M | S | R | E | N | I | R | A | M | E | I | A | G | P | W |
| E | O | R | F | B | A | T | T | L | E | O | F | D | A | M | I | B | H | Q | X |
| A | H | S | |||||||||||||||||
| A | U | A | I | O | U | M | E | R | R | I | M | A | C | K | C | A | R | Y | |
| I | N | Y | E | N | W | O | T | K | C | I | W | R | A | W | D | I | S | Z | |
| V | T | O | J | P | N | S | E | ||||||||||||
| I | I | U | K | L | Y | T | K | C | I | W | R | A | W | I | W | E | |||
| C | N | N | D | L | Z | O | G | E | S | ||||||||||
| T | G | G | E | A | E | N | C | I | O | U | O | R | N | U | |||||
| O | T | S | N | H | E | N | D | J | P | V | T | I | T | O | |||||
| R | O | M | B | E | A | R | E | K | Q | W | T | V | R | H | |||||
| Y | N | I | I | E | A | X | H | I | O | E | |||||||||
| A | T | L | G | L | I | T | S | F | L | R | Y | H | J | P | M | ||||
| R | T | L | H | Q | N | K | W | O | |||||||||||
| C | H | B | L | R | V | I | H | A | G | M | S | Z | A | N | L | E | S | ||
| H | H | C | M | N | W | ||||||||||||||
| I | N | D | G | M | S | W | O | S | E | F | F | I | K | S | R | E | N | T | E |
| O | N | E | H | N | T | X | O | H | B | H | N | E | N | D | V | I | E | W | N |
| S | H | I | P | B | U | I | L | D | I | N | G | T | E | A | S | F | O | U | E |
Word locations
- BATTLEOFDAM — row 3, column 5, right
- CHRISTOPHER NEWPORT — row 1, column 2, right
- DENBIGH — row 9, column 5, down
- END VIEW — row 19, column 13, right
- HUNTINGTON — row 4, column 2, down
- LEE HALL — row 14, column 6, up
- MARINERS MUSEUM — row 2, column 14, left
- MERRIMACK — row 5, column 8, right
- NEWPORTNEWS — row 17, column 19, up
- NEWSOME HOUSE — row 19, column 20, up
- SHIPBUILDING — row 20, column 1, right
- SKIFFES — row 18, column 15, left
- VICTORY ARCH — row 7, column 1, down
- VIRGINIA — row 12, column 18, up
- WARWICK — row 8, column 16, left
- WARWICKTOWNE — row 6, column 16, left
- YOUNGSMILL — row 6, column 3, down
- BATTLEOFDAM
- CHRISTOPHER NEWPORT
- DENBIGH
- END VIEW
- HUNTINGTON
- LEE HALL
- MARINERS MUSEUM
- MERRIMACK
- NEWPORTNEWS
- NEWSOME HOUSE
- SHIPBUILDING
- SKIFFES
- VICTORY ARCH
- VIRGINIA
- WARWICK
- WARWICKTOWNE
- YOUNGSMILL